
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | 3,491 | 123.00 | 167 | 123.50 | 1 | 123.50 | 124.50 | 122.00 | 123.50 |
外資持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-11 | 935 | 1,363 | -428 | 54,033 | 11.12% |
| 2026-02-10 | 1,120 | 1,732 | -612 | 54,447 | 11.20% |
| 2026-02-09 | 1,289 | 1,568 | -279 | 54,836 | 11.28% |
| 2026-02-06 | 2,451 | 1,537 | 914 | 55,080 | 11.33% |
| 2026-02-05 | 1,105 | 2,519 | -1,414 | 54,130 | 11.14% |
投信持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-11 | 10 | 0 | 10 | 797 | 0.16% |
| 2026-02-10 | 0 | 1 | -1 | 787 | 0.16% |
| 2026-02-09 | 0 | 0 | 0 | 788 | 0.16% |
| 2026-02-06 | 0 | 26 | -26 | 788 | 0.16% |
| 2026-02-05 | 1 | 0 | 1 | 814 | 0.17% |
自營商持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-11 | 50 | 30 | 20 | 17,072 | 3.51% |
| 2026-02-10 | 74 | 23 | 51 | 17,052 | 3.51% |
| 2026-02-09 | 27 | 215 | -188 | 17,001 | 3.50% |
| 2026-02-06 | 75 | 204 | -129 | 17,189 | 3.54% |
| 2026-02-05 | 49 | 188 | -139 | 17,318 | 3.56% |
合 計 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-11 | 995 | 1,393 | -398 | 71,902 | 14.79% |
| 2026-02-10 | 1,194 | 1,756 | -562 | 72,286 | 14.87% |
| 2026-02-09 | 1,316 | 1,783 | -467 | 72,625 | 14.94% |
| 2026-02-06 | 2,526 | 1,767 | 759 | 73,057 | 15.03% |
| 2026-02-05 | 1,155 | 2,707 | -1,552 | 72,262 | 14.87% |
|
|
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |