
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -4.00 | 6,375 | 114.00 | 118 | 114.50 | 29 | 120.00 | 120.50 | 114.00 | 118.00 |
外資持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-02 | 2,731 | 3,719 | -988 | 55,018 | 11.32% |
| 2026-04-01 | 1,928 | 3,457 | -1,529 | 56,476 | 11.62% |
| 2026-03-31 | 2,151 | 3,561 | -1,410 | 57,971 | 11.93% |
| 2026-03-30 | 932 | 1,684 | -752 | 59,573 | 12.26% |
| 2026-03-27 | 1,219 | 1,494 | -275 | 59,873 | 12.32% |
投信持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-02 | 14 | 1 | 13 | 1,022 | 0.21% |
| 2026-04-01 | 33 | 0 | 33 | 1,009 | 0.21% |
| 2026-03-31 | 0 | 1 | -1 | 976 | 0.20% |
| 2026-03-30 | 2 | 0 | 2 | 977 | 0.20% |
| 2026-03-27 | 0 | 3 | -3 | 975 | 0.20% |
自營商持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-02 | 179 | 67 | 112 | 17,461 | 3.59% |
| 2026-04-01 | 146 | 104 | 41 | 17,349 | 3.57% |
| 2026-03-31 | 99 | 254 | -155 | 17,308 | 3.56% |
| 2026-03-30 | 27 | 214 | -186 | 17,463 | 3.59% |
| 2026-03-27 | 233 | 77 | 157 | 17,649 | 3.63% |
合 計 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-02 | 2,924 | 3,787 | -863 | 73,501 | 15.12% |
| 2026-04-01 | 2,107 | 3,561 | -1,455 | 74,834 | 15.40% |
| 2026-03-31 | 2,250 | 3,816 | -1,566 | 76,255 | 15.69% |
| 2026-03-30 | 961 | 1,898 | -936 | 78,013 | 16.05% |
| 2026-03-27 | 1,452 | 1,574 | -121 | 78,497 | 16.15% |
|
|
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |