| 買超券商 | 買進 | 賣出 | 買進均價 | 賣出均價 | 買超 |
|---|---|---|---|---|---|
| 元大總公司 | 67 | 30 | 54.90 | 54.66 | 37 |
| 摩根大通 | 31 | 10 | 54.69 | 55.07 | 21 |
| 摩根士丹利 | 19 | 7 | 54.69 | 54.92 | 12 |
| 日茂 | 4 | 0 | 55.15 | - | 4 |
| 台 新 | 9 | 5 | 54.79 | 54.91 | 4 |
| 北城 | 3 | 0 | 55.30 | - | 3 |
| 美林證券 | 4 | 2 | 54.85 | 54.90 | 2 |
| 致和 | 2 | 0 | 54.80 | - | 2 |
| 港商野村 | 1 | 0 | 54.00 | - | 1 |
| 花旗環球 | 1 | 0 | 54.90 | - | 1 |
| 群益金鼎 | 4 | 4 | 54.63 | 54.95 | 0 |
| 第一金證 | 0 | 0 | 54.89 | - | 0 |
| 賣超券商 | 買進 | 賣出 | 買進均價 | 賣出均價 | 賣超 |
|---|---|---|---|---|---|
| 凱 基 | 8 | 23 | 54.53 | 54.78 | -15 |
| 富 邦 | 1 | 15 | 54.92 | 54.72 | -14 |
| 新加坡瑞銀 | 0 | 12 | - | 54.49 | -12 |
| 永豐總公司 | 0 | 10 | 55.00 | 55.06 | -10 |
| 玉山綜合 | 0 | 6 | - | 55.05 | -6 |
| 國泰綜合 | 9 | 14 | 54.90 | 54.79 | -5 |
| 美商高盛 | 1 | 6 | 54.77 | 54.97 | -5 |
| 新光 | 0 | 4 | - | 54.88 | -4 |
| 華南永昌 | 4 | 7 | 54.70 | 54.61 | -3 |
| 兆 豐 | 0 | 3 | - | 54.77 | -3 |
| 國 票 | 5 | 7 | 54.79 | 54.71 | -2 |
| 中國信託證 | 3 | 4 | 54.53 | 54.73 | -1 |
| 亞東 | 6 | 7 | 54.57 | 54.77 | -1 |
| 大昌 | 0 | 1 | - | 54.90 | -1 |
| 康和 | 0 | 1 | - | 54.80 | -1 |
| 統一 | 0 | 1 | - | 54.30 | -1 |
| 美好 | 0 | 1 | - | 55.00 | -1 |
| 臺銀證券 | 0 | 1 | - | 55.30 | -1 |
| 高橋 | 0 | 1 | - | 54.80 | -1 |

