裕 融  (9941) 其他 上市 裕隆集團

86.60 ▼-0.50 -0.57% 2.33
漲跌 成交張 買價 買量 賣價 賣量 開盤 最高 最低 昨收
-0.50 2,707 86.60 13 86.70 17 87.10 87.50 85.50 87.10
主力進出
本資料以證券總分公司整體買超及賣超數據計算,不含自營商資料。
資料日期:2026-08-28
買超券商買進賣出買進均價賣出均價買超
富 邦 639 98 86.44 86.34 542
美林證券 297 88 86.28 86.31 209
玉山綜合 159 5 86.31 86.56 154
永豐總公司 314 181 86.44 86.91 133
台 新 140 33 86.36 86.37 107
兆 豐 82 36 86.32 86.02 46
國泰綜合 70 25 86.06 86.59 46
統一 25 5 86.06 86.47 20
臺銀證券 30 12 86.14 86.70 18
台中商銀 17 0 85.81 - 17
新光 46 33 86.06 86.52 13
康和 15 6 85.89 86.43 9
合 庫 11 2 86.09 86.30 9
永興 8 1 85.83 86.80 7
致和 5 0 86.32 - 5
中國信託證 11 7 85.97 86.71 4
石橋 4 0 85.90 - 4
大昌 7 3 85.98 86.53 4
第一金證券 12 10 85.97 85.99 2
高橋 2 0 85.95 - 2
國 票 19 17 86.00 86.10 2
美好 2 0 85.50 86.69 2
亞東 1 0 86.10 - 1
台企銀 5 4 86.02 86.48 1
新百王 1 0 86.02 - 1
口 袋 1 0 86.77 - 1
彰銀 1 0 85.60 - 1
安泰 0 0 86.52 - 0
大展 0 0 86.20 - 0
永全 5 5 85.60 86.60 0
賣超券商買進賣出買進均價賣出均價賣超
凱 基 92 464 86.30 86.20 -372
摩根士丹利 19 363 86.51 86.24 -344
美商高盛 15 284 85.99 86.50 -269
新加坡瑞銀 5 124 86.38 86.21 -119
摩根大通 52 160 86.46 86.05 -108
上海匯豐 14 111 86.21 86.02 -97
港商野村 0 72 - 86.12 -72
群益金鼎 43 103 86.10 85.91 -59
土 銀 28 42 85.97 86.70 -14
花旗環球 2 9 86.25 86.32 -7
華南永昌 20 27 86.40 86.20 -6
奔 亞 15 21 86.07 86.55 -6
宏遠 16 21 86.14 86.59 -5
聯邦證券 2 4 86.25 86.35 -2
元大總公司 348 349 86.01 86.38 -1
日茂 0 1 - 85.90 -1
陽信證券 1 2 85.80 85.90 -1
以上資料僅提供投資人參考,請謹慎評估風險,風險及盈虧自負。
 
加密貨幣
比特幣BTC 77624.39 -2,640.26 -3.29%
以太幣ETH 2434.25 -76.42 -3.04%
瑞波幣XRP 1.38 -0.07 -5.03%
比特幣現金BCH 243.68 -26.03 -9.65%
萊特幣LTC 48.97 -0.95 -1.91%
卡達幣ADA 0.199388 -0.01 -6.75%
波場幣TRX 0.338395 0.00 0.21%
恆星幣XLM 0.177155 -0.01 -5.50%
投資訊息
相關網站
股市服務區
行動版 電腦版
系統合作: 精誠資訊股份有限公司
資訊提供: 精誠資訊股份有限公司
資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所
依證券主管機關規定,使用本網站股票、期貨等金融報價資訊之會員,務請詳細閱讀「資訊用戶權益暨使用同意聲明書」並建議會員使用本網站資訊, 在金融和投資等方面,能具有足夠知識及經驗以判斷投資的價值與風險,同時會員也同意本網站所提供之金融資訊, 係供參考,不能做為投資交易之依據;若引以進行交易時,仍應透過一般合法交易管道,並自行判斷市場價格與風險。
請遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本資料僅供參考,所有資料以台灣證券交易所、櫃買中心公告為準。 因網路傳輸問題造成之資料更新延誤,精誠資訊不負交易損失責任。