
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.20 | 1,606 | 81.80 | 5 | 82.00 | 5 | 82.50 | 83.00 | 80.60 | 82.20 |
外資持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-29 | 1,052 | 675 | 377 | 29,712 | 5.16% |
| 2026-07-28 | 508 | 242 | 266 | 29,382 | 5.10% |
| 2026-07-27 | 643 | 261 | 382 | 29,067 | 5.04% |
| 2026-07-24 | 350 | 554 | -204 | 28,571 | 4.96% |
| 2026-07-23 | 138 | 324 | -186 | 27,418 | 4.76% |
投信持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-29 | 0 | 0 | 0 | 30,737 | 5.34% |
| 2026-07-28 | 1 | 0 | 1 | 30,737 | 5.34% |
| 2026-07-27 | 0 | 0 | 0 | 30,736 | 5.34% |
| 2026-07-24 | 0 | 0 | 0 | 30,736 | 5.34% |
| 2026-07-23 | 0 | 0 | 0 | 30,736 | 5.34% |
自營商持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-29 | 46 | 23 | 23 | 10,273 | 1.78% |
| 2026-07-28 | 1 | 4 | -3 | 10,250 | 1.78% |
| 2026-07-27 | 108 | 5 | 103 | 10,253 | 1.78% |
| 2026-07-24 | 112 | 2 | 110 | 10,150 | 1.76% |
| 2026-07-23 | 1 | 0 | 1 | 10,040 | 1.74% |
合 計 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-29 | 1,098 | 698 | 400 | 70,722 | 12.28% |
| 2026-07-28 | 510 | 246 | 264 | 70,369 | 12.22% |
| 2026-07-27 | 751 | 266 | 485 | 70,056 | 12.16% |
| 2026-07-24 | 462 | 556 | -94 | 69,457 | 12.06% |
| 2026-07-23 | 139 | 324 | -185 | 68,194 | 11.84% |
|
|
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |