漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+0.01 | 30 | 0.46 | 499 | 0.47 | 120 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.46 |
外資持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-12-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
2024-12-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
2024-11-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
2024-11-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
2024-11-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
投信持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-12-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
2024-12-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
2024-11-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
2024-11-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
2024-11-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
自營商持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-12-04 | 0 | 30 | -30 | 0 | 0.00% |
2024-12-02 | 114 | 0 | 114 | 114 | 2.28% |
2024-11-29 | 82 | 114 | -32 | 0 | 0.00% |
2024-11-28 | 0 | 82 | -82 | 0 | 0.00% |
2024-11-22 | 44 | 0 | 44 | 484 | 9.68% |
合 計 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-12-04 | 0 | 30 | -30 | 0 | 0.00% |
2024-12-02 | 114 | 0 | 114 | 114 | 2.28% |
2024-11-29 | 82 | 114 | -32 | 0 | 0.00% |
2024-11-28 | 0 | 82 | -82 | 0 | 0.00% |
2024-11-22 | 44 | 0 | 44 | 484 | 9.68% |
|
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |