
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +0.06 | 11 | 0.04 | 504 | 0.12 | 1 | 0.05 | 0.12 | 0.05 | 0.06 |
外資持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
| 2026-06-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
| 2026-06-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
| 2026-06-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
| 2026-06-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
投信持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2026-06-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2026-06-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2026-06-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2026-06-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
自營商持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | 0 | 393 | -393 | 0 | 0.00% |
| 2026-06-04 | 90 | 379 | -289 | 0 | 0.00% |
| 2026-06-03 | 0 | 557 | -557 | 244 | 4.88% |
| 2026-06-02 | 0 | 71 | -71 | 801 | 16.02% |
| 2026-06-01 | 679 | 71 | 608 | 872 | 17.44% |
合 計 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | 0 | 393 | -393 | 0 | 0.00% |
| 2026-06-04 | 90 | 379 | -289 | 0 | 0.00% |
| 2026-06-03 | 0 | 557 | -557 | 244 | 4.88% |
| 2026-06-02 | 0 | 71 | -71 | 801 | 16.02% |
| 2026-06-01 | 679 | 71 | 608 | 872 | 17.44% |
|
|
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |