
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -1.80 | 22,997 | 82.40 | 46 | 82.50 | 177 | 80.70 | 84.30 | 80.70 | 84.30 |
外資持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-13 | 15,874 | 4,402 | 11,472 | 464,216 | 27.83% |
| 2026-07-09 | 5,092 | 9,374 | -4,282 | 454,217 | 27.23% |
| 2026-07-08 | 4,515 | 7,961 | -3,446 | 457,649 | 27.43% |
| 2026-07-07 | 3,021 | 13,128 | -10,108 | 459,537 | 27.55% |
| 2026-07-06 | 950 | 8,239 | -7,288 | 469,861 | 28.16% |
投信持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-13 | 195 | 189 | 6 | 123,536 | 7.41% |
| 2026-07-09 | 204 | 48 | 156 | 123,530 | 7.41% |
| 2026-07-08 | 148 | 8 | 140 | 123,374 | 7.40% |
| 2026-07-07 | 4,340 | 99 | 4,241 | 123,234 | 7.39% |
| 2026-07-06 | 4,448 | 221 | 4,227 | 118,993 | 7.13% |
自營商持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-13 | 2,462 | 6,111 | -3,649 | 140,347 | 8.41% |
| 2026-07-09 | 88 | 2,385 | -2,297 | 143,996 | 8.63% |
| 2026-07-08 | 232 | 939 | -707 | 146,293 | 8.77% |
| 2026-07-07 | 475 | 134 | 341 | 147,000 | 8.81% |
| 2026-07-06 | 153 | 50 | 103 | 146,659 | 8.79% |
合 計 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-13 | 18,531 | 10,702 | 7,829 | 728,099 | 43.65% |
| 2026-07-09 | 5,384 | 11,807 | -6,423 | 721,743 | 43.27% |
| 2026-07-08 | 4,895 | 8,908 | -4,013 | 727,316 | 43.60% |
| 2026-07-07 | 7,836 | 13,361 | -5,526 | 729,771 | 43.75% |
| 2026-07-06 | 5,551 | 8,510 | -2,958 | 735,513 | 44.08% |
|
|
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |