
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.30 | 567 | 10.20 | 5 | 10.30 | 4 | 10.50 | 10.50 | 10.00 | 10.50 |
外資持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-10 | 105 | 21 | 84 | 1,197 | 1.07% |
| 2026-08-07 | 39 | 45 | -6 | 1,133 | 1.02% |
| 2026-08-06 | 28 | 37 | -9 | 1,238 | 1.11% |
| 2026-08-05 | 30 | 40 | -10 | 1,247 | 1.12% |
| 2026-08-04 | 133 | 21 | 112 | 1,257 | 1.13% |
投信持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2026-08-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2026-08-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2026-08-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2026-08-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
自營商持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-10 | 1 | 0 | 1 | 394 | 0.36% |
| 2026-08-07 | 1 | 0 | 1 | 393 | 0.35% |
| 2026-08-06 | 0 | 2 | -2 | 392 | 0.35% |
| 2026-08-05 | 3 | 23 | -20 | 394 | 0.36% |
| 2026-08-04 | 0 | 4 | -4 | 414 | 0.37% |
合 計 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-10 | 106 | 21 | 85 | 1,591 | 1.43% |
| 2026-08-07 | 40 | 45 | -5 | 1,526 | 1.37% |
| 2026-08-06 | 28 | 39 | -11 | 1,630 | 1.46% |
| 2026-08-05 | 33 | 63 | -30 | 1,641 | 1.48% |
| 2026-08-04 | 133 | 25 | 108 | 1,671 | 1.50% |
|
|
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |