凱基金  (2883) 金融保險 上市 中信集團

17.30 ▲-- -- 12.10
漲跌 成交張 買價 買量 賣價 賣量 開盤 最高 最低 昨收
-- 69,680 17.25 1,804 17.30 1,388 17.50 17.55 17.25 17.30
外資持股
日期 買進張數 賣出張數 買賣超張數 持有張數 持股比率
2025-05-29 64,243 50,321 13,922 4,751,551 28.26%
2025-05-28 47,516 42,042 5,475 4,740,048 28.20%
2025-05-27 36,615 35,076 1,539 4,736,014 28.17%
2025-05-26 62,434 19,970 42,464 4,726,630 28.12%
2025-05-23 56,632 18,953 37,679 4,683,708 27.86%
投信持股
日期 買進張數 賣出張數 買賣超張數 持有張數 持股比率
2025-05-29 1 1,932 -1,931 277,078 1.65%
2025-05-28 0 77 -77 279,009 1.66%
2025-05-27 1,334 39 1,295 279,086 1.66%
2025-05-26 0 288 -288 277,791 1.65%
2025-05-23 75 616 -541 278,079 1.65%
自營商持股
日期 買進張數 賣出張數 買賣超張數 持有張數 持股比率
2025-05-29 500 107 393 144,344 0.86%
2025-05-28 70 98 -28 143,951 0.86%
2025-05-27 6 2,204 -2,198 143,979 0.86%
2025-05-26 101 797 -696 146,177 0.87%
2025-05-23 66 675 -609 146,873 0.87%
合 計
日期 買進張數 賣出張數 買賣超張數 持有張數 持股比率
2025-05-29 64,744 52,360 12,384 5,172,973 30.77%
2025-05-28 47,586 42,217 5,370 5,163,007 30.72%
2025-05-27 37,955 37,319 636 5,159,079 30.69%
2025-05-26 62,535 21,055 41,480 5,150,598 30.64%
2025-05-23 56,773 20,244 36,529 5,108,660 30.38%
Created with Highcharts 5.0.12張數三大法人買進張數外資投信自營商20241101202411082024111520241122202411292024120620241213202412202024122720241231202501032025011020250117202501222025020720250214202502212025022720250307202503142025032120250328202504022025041120250418202504252025050220250509202505162025052320250529050 000100 000150 000200 000250 000

  • 櫃買中心不提供三大法人買進、賣出個股之明細,故無法揭露。
  • 投信持有張數及持股比率,因主管機關不揭露,此資料為奇唯科技自行計算之數值,僅供投資人參考。
  • 上櫃個股之自營商持有張數及持股比率,因櫃買中心不提供資料,此為奇唯科技自行計算之數值,僅供投資人參考。
 
加密貨幣
比特幣BTC 103503.66 -2,142.55 -2.03%
以太幣ETH 2530.12 -102.72 -3.90%
瑞波幣XRP 2.15 -0.09 -4.20%
比特幣現金BCH 405.88 -3.35 -0.82%
萊特幣LTC 85.51 -7.58 -8.14%
卡達幣ADA 0.670216 -0.05 -7.22%
波場幣TRX 0.269332 -0.01 -1.90%
恆星幣XLM 0.261898 -0.02 -6.07%
投資訊息
相關網站
股市服務區
行動版 電腦版
系統合作: 精誠資訊股份有限公司
資訊提供: 精誠資訊股份有限公司
資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所
依證券主管機關規定,使用本網站股票、期貨等金融報價資訊之會員,務請詳細閱讀「資訊用戶權益暨使用同意聲明書」並建議會員使用本網站資訊, 在金融和投資等方面,能具有足夠知識及經驗以判斷投資的價值與風險,同時會員也同意本網站所提供之金融資訊, 係供參考,不能做為投資交易之依據;若引以進行交易時,仍應透過一般合法交易管道,並自行判斷市場價格與風險。
請遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本資料僅供參考,所有資料以台灣證券交易所、櫃買中心公告為準。 因網路傳輸問題造成之資料更新延誤,精誠資訊不負交易損失責任。