
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.45 | 703 | 49.60 | 2 | 49.70 | 5 | 49.30 | 50.10 | 49.25 | 50.10 |
外資持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-11 | 164 | 195 | -31 | 24,707 | 10.72% |
| 2026-09-10 | 60 | 265 | -205 | 24,701 | 10.72% |
| 2026-09-09 | 163 | 258 | -95 | 24,835 | 10.78% |
| 2026-09-08 | 169 | 828 | -659 | 24,905 | 10.81% |
| 2026-09-07 | 107 | 327 | -220 | 24,855 | 10.78% |
投信持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-11 | 42 | 0 | 42 | 939 | 0.41% |
| 2026-09-10 | 23 | 0 | 23 | 897 | 0.39% |
| 2026-09-09 | 10 | 0 | 10 | 874 | 0.38% |
| 2026-09-08 | 4 | 0 | 4 | 864 | 0.37% |
| 2026-09-07 | 6 | 0 | 6 | 860 | 0.37% |
自營商持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-11 | 15 | 22 | -7 | 0 | 0.00% |
| 2026-09-10 | 8 | 74 | -66 | 0 | 0.00% |
| 2026-09-09 | 11 | 9 | 2 | 8 | 0.00% |
| 2026-09-08 | 10 | 34 | -23 | 6 | 0.00% |
| 2026-09-07 | 7 | 6 | 1 | 29 | 0.01% |
合 計 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-11 | 221 | 217 | 4 | 25,646 | 11.13% |
| 2026-09-10 | 91 | 339 | -248 | 25,598 | 11.11% |
| 2026-09-09 | 184 | 267 | -83 | 25,717 | 11.16% |
| 2026-09-08 | 183 | 862 | -678 | 25,775 | 11.18% |
| 2026-09-07 | 120 | 333 | -213 | 25,744 | 11.16% |
|
|
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |