
漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+0.45 | 4,131 | 41.70 | 5 | 41.75 | 2 | 41.75 | 42.65 | 41.40 | 41.25 |
資產負債表
|
|||||||
科目名稱 | 2024年第4季 | 2024年第3季 | 2023年第4季 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | ||
資產 | 資 產 | 5,078.60 | 100.00 | 4,969.67 | 100.00 | 4,772.57 | 100.00 |
流動資產 | 3,215.31 | 63.31 | 3,225.41 | 64.90 | 3,583.98 | 75.10 | |
現金及約當現金 | 1,797.79 | 35.40 | 1,615.19 | 32.50 | 2,164.33 | 45.35 | |
應收票據淨額 | 4.21 | 0.08 | 5.70 | 0.11 | 4.45 | 0.09 | |
應收帳款淨額 | 809.55 | 15.94 | 966.42 | 19.45 | 970.52 | 20.34 | |
其他應收款 | 14.51 | 0.29 | 8.46 | 0.17 | 24.91 | 0.52 | |
存 貨 | 399.17 | 7.86 | 363.94 | 7.32 | 370.13 | 7.76 | |
其他流動資產 | 85.92 | 1.69 | 112.67 | 2.27 | 48.83 | 1.02 | |
長期投資 | - | - | - | - | 127.49 | 2.67 | |
固定資產 | 1,288.90 | 25.38 | 1,218.17 | 24.51 | 554.78 | 11.62 | |
無形資產 | 62.30 | 1.23 | 25.97 | 0.52 | 26.63 | 0.56 | |
其他資產 | 85.40 | 1.68 | 117.55 | 2.37 | 90.48 | 1.90 | |
遞延所得稅資產-非流動 ──註明為非流動與流動區別 | 27.32 | 0.54 | 40.29 | 0.81 | 40.94 | 0.86 | |
負債 | 負債 | 1,793.15 | 35.31 | 1,777.64 | 35.77 | 1,797.47 | 37.66 |
流動負債 | 1,548.31 | 30.49 | 1,524.89 | 30.68 | 1,083.35 | 22.70 | |
短期借款 | 8.96 | 0.18 | 19.05 | 0.38 | - | - | |
應付票據 | 0.23 | - | - | - | 0.94 | 0.02 | |
應付帳款 | 536.40 | 10.56 | 550.91 | 11.09 | 638.17 | 13.37 | |
其他應付款項-關係人 | - | - | 0.20 | - | |||
其他應付款項 | 221.58 | 4.36 | 193.85 | 3.90 | 243.29 | 5.10 | |
一年或一營業週期內到期長期負債 | 591.09 | 11.64 | 596.97 | 12.01 | 100.95 | 2.12 | |
其他流動負債 | 603.80 | 11.89 | 616.56 | 12.41 | 116.38 | 2.44 | |
其他流動負債-其他 | 12.70 | 0.25 | 19.59 | 0.39 | 15.42 | 0.32 | |
應付公司債 | 200.67 | 3.95 | 231.76 | 4.66 | 676.41 | 14.17 | |
應付公司債 | - | - | - | - | 469.33 | 9.83 | |
長期借款 | 186.92 | 3.68 | 215.99 | 4.35 | 207.08 | 4.34 | |
其他負債 | 0.43 | 0.01 | 0.43 | 0.01 | 0.72 | 0.01 | |
遞延所得稅 | 1.96 | 0.04 | 1.00 | 0.02 | 1.00 | 0.02 | |
股東權益 | 股東權益 | 3,285.45 | 64.69 | 3,192.04 | 64.23 | 2,975.09 | 62.34 |
股 本 | 1,914.74 | 37.70 | 1,909.36 | 38.42 | 1,903.19 | 39.88 | |
普通股股本 | 1,909.36 | 37.60 | 1,903.29 | 38.30 | 1,845.85 | 38.68 | |
資本公積 | 953.52 | 18.78 | 934.01 | 18.79 | 899.05 | 18.84 | |
資本公積-發行溢價 | 836.39 | 16.47 | 823.91 | 16.58 | 812.29 | 17.02 | |
保留盈餘 | 277.07 | 5.46 | 275.79 | 5.55 | 301.19 | 6.31 | |
法定盈餘公積 | 30.12 | 0.59 | 30.12 | 0.61 | 4.50 | 0.09 | |
特別盈餘公積 | 76.33 | 1.50 | 76.33 | 1.54 | 1.56 | 0.03 | |
未提撥保留盈餘 | 170.62 | 3.36 | 169.33 | 3.41 | 295.13 | 6.18 | |
股東權益其他調整項目合計 | -68.45 | -1.35 | -124.68 | -2.51 | -128.33 | -2.69 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |