
漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+13.50 | 47,934 | 173.50 | 72 | 174.00 | 32 | 163.50 | 176.50 | 157.00 | 160.50 |
損益表
|
||||||||||
|
||||||||||
科目名稱 | 2022年第1季 | 2021年第1季 | 2022年1季~1季 | 2021年1季~1季 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金額 | 金額 | 金額 | % | 金額 | % | |||||
營業收入 | 3,206.85 | 1,534.98 | 3,206.85 | 100.00 | 1,534.98 | 100.00 | ||||
營業成本 | 1,613.66 | 786.24 | 1,613.66 | 50.32 | 786.24 | 51.22 | ||||
營業毛利(毛損) | 1,593.19 | 748.73 | 1,593.19 | 49.68 | 748.73 | 48.78 | ||||
營業費用 | 857.68 | 609.98 | 857.68 | 26.75 | 609.98 | 39.74 | ||||
推銷費用 | 122.96 | 76.98 | 122.96 | 3.83 | 76.98 | 5.01 | ||||
管理及總務費用 | 127.54 | 77.05 | 127.54 | 3.98 | 77.05 | 5.02 | ||||
研究發展費用 | 603.92 | 514.11 | 603.92 | 18.83 | 514.11 | 33.49 | ||||
營業淨利(淨損) | 735.50 | 138.76 | 735.50 | 22.94 | 138.76 | 9.04 | ||||
營業外收入及利益 ── 變更會計科目名稱 | 111.06 | 69.58 | 111.06 | 3.46 | 69.58 | 4.53 | ||||
利息收入 | 3.65 | 4.26 | 3.65 | 0.11 | 4.26 | 0.28 | ||||
股利收入 | - | 69.73 | - | - | 69.73 | 4.54 | ||||
什項收入 | - | 2.00 | - | - | 2.00 | 0.13 | ||||
利息費用 | - | 1.47 | - | - | 1.47 | 0.10 | ||||
財務費用 | 1.58 | 1.47 | 1.58 | 0.05 | 1.47 | 0.10 | ||||
什項支出 | - | 8.82 | - | - | 8.82 | 0.57 | ||||
繼續營業部門稅前淨利(淨損) | 846.56 | 208.34 | 846.56 | 26.40 | 208.34 | 13.57 | ||||
所得稅費用(利益) ── 變更會計科目名稱 | 133.77 | 29.34 | 133.77 | 4.17 | 29.34 | 1.91 | ||||
續營業部門淨利(淨損) | 712.79 | 178.99 | 712.79 | 22.23 | 178.99 | 11.66 | ||||
本期淨利(淨損) | 712.79 | 178.99 | 712.79 | 22.23 | 178.99 | 11.66 | ||||
母公司業主(淨利/損) | 669.94 | 169.72 | 669.94 | 20.89 | 169.72 | 11.06 | ||||
非控制權益(淨利/損) | 42.86 | 9.28 | 42.86 | 1.34 | 9.28 | 0.60 | ||||
基本每股盈餘 | 2.70 | 0.68 | 2.70 | - | 0.68 | - |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |