漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-1.50 | 532 | 36.30 | 1 | 36.55 | 2 | 38.20 | 39.30 | 35.80 | 37.90 |
損益表
|
||||||||||
|
||||||||||
科目名稱 | 2024年第3季 | 2023年第3季 | 2024年1季~3季 | 2023年1季~3季 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金額 | 金額 | 金額 | % | 金額 | % | |||||
營業收入 | 9.89 | 12.81 | 26.97 | 100.00 | 52.99 | 100.00 | ||||
銷貨收入淨額 | - | - | - | - | 52.99 | 100.00 | ||||
銷貨收入 | - | - | - | - | 52.99 | 100.00 | ||||
營業成本 | 8.59 | 10.80 | 20.79 | 77.11 | 49.80 | 93.99 | ||||
銷貨成本 | - | - | - | - | 49.80 | 93.99 | ||||
營業毛利(毛損) | 1.30 | 2.01 | 6.17 | 22.89 | 3.19 | 6.01 | ||||
營業費用 | 23.68 | 22.68 | 68.05 | 252.35 | 60.26 | 113.72 | ||||
推銷費用 | 0.36 | 0.50 | 1.06 | 3.93 | 1.43 | 2.69 | ||||
管理及總務費用 | 23.40 | 22.08 | 66.98 | 248.37 | 58.68 | 110.74 | ||||
營業淨利(淨損) | -22.38 | -20.67 | -61.88 | -229.46 | -57.07 | -107.71 | ||||
營業外收入及利益 ── 變更會計科目名稱 | 10.99 | 12.02 | 14.65 | 54.34 | 20.27 | 38.26 | ||||
利息收入 | 6.89 | 2.94 | 15.75 | 58.41 | 8.37 | 15.80 | ||||
處分投資利益 | - | - | - | - | -0.32 | -0.60 | ||||
什項收入 | - | - | - | - | 35.37 | 66.75 | ||||
利息費用 | - | - | - | - | 15.47 | 29.20 | ||||
財務費用 | 6.75 | 5.61 | 18.96 | 70.31 | 15.47 | 29.20 | ||||
什項支出 | - | - | - | - | 15.22 | 28.73 | ||||
繼續營業部門稅前淨利(淨損) | -11.40 | -8.65 | -47.22 | -175.12 | -36.80 | -69.45 | ||||
所得稅費用(利益) ── 變更會計科目名稱 | -1.04 | -0.34 | -6.36 | -23.60 | -0.98 | -1.84 | ||||
續營業部門淨利(淨損) | -10.36 | -8.31 | -40.86 | -151.52 | -35.82 | -67.60 | ||||
本期淨利(淨損) | -10.36 | -8.31 | -40.86 | -151.52 | -35.82 | -67.60 | ||||
母公司業主(淨利/損) | -7.07 | -6.26 | -31.92 | -118.36 | -27.03 | -51.02 | ||||
非控制權益(淨利/損) | -3.29 | -2.05 | -8.94 | -33.16 | -8.79 | -16.58 | ||||
基本每股盈餘 | -0.09 | -0.08 | -0.39 | - | -0.33 | - |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |