
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.30 | 63 | 87.20 | 1 | 87.50 | 4 | 87.90 | 88.00 | 85.00 | 87.80 |
|
損益表
|
||||||||||
|
|
||||||||||
| 科目名稱 | 2025年第3季 | 2024年第3季 | 2025年1季~3季 | 2024年1季~3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | 金額 | 金額 | % | 金額 | % | |||||
| 營業收入 | 95.17 | 99.82 | 340.61 | 100.00 | 314.45 | 100.00 | ||||
| 營業成本 | 42.87 | 50.98 | 192.33 | 56.47 | 151.36 | 48.14 | ||||
| 營業毛利(毛損) | 52.30 | 48.84 | 148.28 | 43.53 | 163.09 | 51.86 | ||||
| 營業費用 | 52.94 | 51.36 | 155.00 | 45.51 | 148.94 | 47.36 | ||||
| 推銷費用 | 15.93 | 16.79 | 50.46 | 14.81 | 46.69 | 14.85 | ||||
| 管理及總務費用 | 14.93 | 14.48 | 43.40 | 12.74 | 44.84 | 14.26 | ||||
| 研究發展費用 | 21.05 | 18.31 | 61.89 | 18.17 | 53.20 | 16.92 | ||||
| 營業淨利(淨損) | -0.63 | -2.52 | -6.71 | -1.97 | 14.15 | 4.50 | ||||
| 營業外收入及利益 ── 變更會計科目名稱 | 2.36 | -2.27 | 22.96 | 6.74 | 27.12 | 8.62 | ||||
| 利息收入 | 0.74 | 1.16 | 3.93 | 1.15 | 3.10 | 0.99 | ||||
| 財務費用 | 1.10 | 1.70 | 3.67 | 1.08 | 5.08 | 1.62 | ||||
| 繼續營業部門稅前淨利(淨損) | 1.72 | -4.79 | 16.25 | 4.77 | 41.27 | 13.12 | ||||
| 所得稅費用(利益) ── 變更會計科目名稱 | 0.44 | -1.20 | 5.12 | 1.50 | 9.60 | 3.05 | ||||
| 續營業部門淨利(淨損) | 1.29 | -3.59 | 11.13 | 3.27 | 31.67 | 10.07 | ||||
| 本期淨利(淨損) | 1.29 | -3.59 | 11.13 | 3.27 | 31.67 | 10.07 | ||||
| 母公司業主(淨利/損) | 1.29 | -3.59 | 11.13 | 3.27 | 31.67 | 10.07 | ||||
| 基本每股盈餘 | 0.03 | -0.10 | 0.24 | - | 0.85 | - | ||||
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |