
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +9.00 | 381 | 223.50 | 6 | 224.00 | 1 | 220.00 | 230.00 | 220.00 | 215.00 |
|
損益表
|
||||||||||
|
|
||||||||||
| 科目名稱 | 2025年第4季 | 2024年第4季 | 2025年1季~4季 | 2024年1季~4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | 金額 | 金額 | % | 金額 | % | |||||
| 營業收入 | 786.74 | 632.79 | 2,564.42 | 100.00 | 1,951.31 | 100.00 | ||||
| 營業成本 | 621.99 | 485.98 | 1,986.27 | 77.46 | 1,531.02 | 78.46 | ||||
| 營業毛利(毛損) | 164.76 | 146.80 | 578.14 | 22.54 | 420.29 | 21.54 | ||||
| 營業費用 | 80.73 | 51.60 | 215.24 | 8.39 | 154.08 | 7.90 | ||||
| 推銷費用 | 10.46 | 8.54 | 29.51 | 1.15 | 22.32 | 1.14 | ||||
| 管理及總務費用 | 56.03 | 44.54 | 164.38 | 6.41 | 127.04 | 6.51 | ||||
| 研究發展費用 | 3.82 | 2.02 | 10.93 | 0.43 | 4.72 | 0.24 | ||||
| 營業淨利(淨損) | 84.03 | 95.20 | 362.90 | 14.15 | 266.21 | 13.64 | ||||
| 營業外收入及利益 ── 變更會計科目名稱 | 3.88 | 4.30 | 6.39 | 0.25 | 20.14 | 1.03 | ||||
| 利息收入 | 4.36 | 2.93 | 12.46 | 0.49 | 10.31 | 0.53 | ||||
| 財務費用 | 1.23 | 0.18 | 2.99 | 0.12 | 1.05 | 0.05 | ||||
| 繼續營業部門稅前淨利(淨損) | 87.90 | 99.51 | 369.29 | 14.40 | 286.35 | 14.67 | ||||
| 所得稅費用(利益) ── 變更會計科目名稱 | 21.32 | 13.78 | 69.42 | 2.71 | 49.06 | 2.51 | ||||
| 續營業部門淨利(淨損) | 66.58 | 85.72 | 299.87 | 11.69 | 237.29 | 12.16 | ||||
| 本期淨利(淨損) | 66.58 | 85.72 | 299.87 | 11.69 | 237.29 | 12.16 | ||||
| 母公司業主(淨利/損) | 68.55 | 85.72 | 302.86 | 11.81 | 237.29 | 12.16 | ||||
| 非控制權益(淨利/損) | -1.97 | - | -2.99 | -0.12 | - | - | ||||
| 基本每股盈餘 | 1.97 | 2.47 | 8.72 | - | 7.41 | - | ||||
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |