華新科  (2492) 電子零組件業 上市 華新集團

123.50 ▲-- -- 4.30
漲跌 成交張 買價 買量 賣價 賣量 開盤 最高 最低 昨收
-- 3,491 123.00 167 123.50 1 123.50 124.50 122.00 123.50
股利狀況 股利政策 | 殖利率統計
股利年度 除息日期 現金股利
(元)
除權日期 股票股利(元) 股利合計
(元)
除權前股本
(百萬)
盈餘配股 公積配股 合計
2024 2025-07-09 2.4049 - 0.0000 0.0000 0.0000 2.4049 4,858
2023 2024-07-10 2.1544 - 0.0000 0.0000 0.0000 2.1544 4,858
2022 2023-07-28 2.4049 - 0.0000 0.0000 0.0000 2.4049 4,858
2021 2022-08-10 4.5092 - 0.0000 0.0000 0.0000 4.5092 4,858
2020 2021-08-30 6.0123 - 0.0000 0.0000 0.0000 6.0123 4,858
2019 2020-08-06 5.5 - 0.0000 0.0000 0.0000 5.5 4,858
2018 2019-08-08 16.3315 - 0.0000 0.0000 0.0000 16.3315 4,858
2017 2018-08-08 4.0186 - 0.0000 0.0000 0.0000 4.0186 4,858
2016 2017-07-17 1.2065 - 0.0000 0.0000 0.0000 1.2065 5,180
2015 2016-07-18 0.7521 - 0.0000 0.0000 0.0000 0.7521 5,600
2014 2015-07-14 0.3022 - 0.0000 0.0000 0.0000 0.3022 6,831
 
加密貨幣
比特幣BTC 66610.46 -877.56 -1.30%
以太幣ETH 1929.73 -62.47 -3.14%
瑞波幣XRP 1.40 -0.07 -5.05%
比特幣現金BCH 556.41 -6.57 -1.17%
萊特幣LTC 52.29 -1.61 -2.98%
卡達幣ADA 0.271163 -0.01 -3.49%
波場幣TRX 0.283314 0.00 0.47%
恆星幣XLM 0.158936 -0.01 -4.05%
投資訊息
相關網站
股市服務區
行動版 電腦版
系統合作: 精誠資訊股份有限公司
資訊提供: 精誠資訊股份有限公司
資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所
依證券主管機關規定,使用本網站股票、期貨等金融報價資訊之會員,務請詳細閱讀「資訊用戶權益暨使用同意聲明書」並建議會員使用本網站資訊, 在金融和投資等方面,能具有足夠知識及經驗以判斷投資的價值與風險,同時會員也同意本網站所提供之金融資訊, 係供參考,不能做為投資交易之依據;若引以進行交易時,仍應透過一般合法交易管道,並自行判斷市場價格與風險。
請遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本資料僅供參考,所有資料以台灣證券交易所、櫃買中心公告為準。 因網路傳輸問題造成之資料更新延誤,精誠資訊不負交易損失責任。