漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.10 | 2,927 | 48.00 | 60 | 48.20 | 5 | 48.65 | 49.10 | 47.75 | 48.10 |
公司資料 |
|||
公司名稱 | 網路家庭國際資訊股份有限公司 | ||
---|---|---|---|
個股分類 |
概念股 -
宅經濟、 第三方支付、 中國、 電子商務及延伸、 網通 |
||
掛牌類別 | OTC | 證券類別 | 一般股票 |
類 股 | - | 掛牌日期 | 2005-01-24 |
董事長 | 詹宏志 | 總經理 | 張瑜珊 |
發言人 | 周磊 | 代理發言人 | 甯智倫 |
資本額(仟元) | 1,439,529 | ||
普通股股本 | 1,439,529 | 特別股股本 | - |
經營業務內容 | 電子商務物流服務金融科技 | ||
公司地址 | 台北市敦化南路二段105號12樓 | ||
公司電話 | (02)2700-0898 | 傳 真 | (02)2709-5021 |
公司網址 | http://www.pchome.com.tw | ir@pchome.tw | |
英文全稱 | PChome online Inc. | 英文簡稱 | PChome |
英文地址 | 12F, 105, Sec. 2, Tun-Hwa S. Rd., Taipei, Taiwan(R.O.C.) | ||
股票過戶機構 | 台新綜合證券股份有限公司 | ||
過戶機構地址 | 台北市建國北路一段96號B1 | ||
過戶機構電話 | (02)2504-8125 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |