漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.20 | 1,983 | 15.55 | 223 | 15.60 | 34 | 15.70 | 15.75 | 15.55 | 15.75 |
公司資料 |
|||
公司名稱 | 統一實業股份有限公司 | ||
---|---|---|---|
個股分類 |
上市股 -
其他 集團股 - 統一 概念股 - 中國、 內需中國收成股、 越南設廠 |
||
掛牌類別 | TSE | 證券類別 | 一般股票、特別股、換股權證 |
類 股 | 其他 | 掛牌日期 | - |
董事長 | 羅智先 | 總經理 | 徐金成/張祐信 |
發言人 | 張祐信 | 代理發言人 | 徐金成/林美香 |
資本額(仟元) | 15,791,453 | ||
普通股股本 | 15,791,453 | 特別股股本 | - |
經營業務內容 | 各種鐵皮印花製罐及其原料鍍製鋼片加工製造原料鋼板加工製造製罐及馬口鐵機器進出口馬口鐵罐及鍍製鋼片原料鋼板加工製造其他批發業(氧化鐵、脂肪酸、錫製品、氧化錫) | ||
公司地址 | 台南市永康區蔦松里中正北路837號 | ||
公司電話 | (06)253-1131 | 傳 真 | (06)253-5222 |
公司網址 | http://www.tonyi.com.tw | tty@tonyi.com.tw | |
英文全稱 | TON YI INDUSTRIAL CORP. | 英文簡稱 | TON YI |
英文地址 | No.837,Zhongshan N. Rd.,Yongkang Dist., Tainan City 710, Taiwan (R.O.C.) | ||
股票過戶機構 | 統一綜合證券股份有限公司 | ||
過戶機構地址 | 台北市松山區東興路8號B1 | ||
過戶機構電話 | (02)2746-3797 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |