漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+2.35 | 573 | 32.75 | 2 | 32.90 | 8 | 31.95 | 33.40 | 30.60 | 30.40 |
產業比較
資料日期: 2024-11-21
|
|||||||||
股票名稱 | 股價 (元) |
營業毛利率 (%) |
營業利益率 (%) |
稅後淨利率 (%) |
EPS (元) |
ROE (%) |
ROA (%) |
本益比 | 股價 淨值比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
產業平均值 | 121.24 | 26.24 | 6.98 | 6.82 | 5.18 | 7.90 | 4.25 | 36.54 | 2.99 |
隆銘綠能(3018) | 30.40 | 16.05 | 4.26 | -10.24 | -1.05 | -14.32 | -3.25 | - | 3.01 |
金 寶(2312) | 29.30 | 6.61 | 2.98 | 1.70 | 0.95 | 5.75 | 2.38 | 30.52 | 1.97 |
鴻 海(2317) | 202.50 | 6.30 | 2.88 | 2.52 | 7.67 | 6.84 | 3.46 | 17.59 | 1.76 |
鴻 準(2354) | 80.90 | 8.18 | 2.33 | 6.13 | 1.90 | 2.43 | 1.98 | 30.64 | 1.04 |
所羅門(2359) | 134.50 | 21.66 | -3.18 | 0.43 | 0.02 | 0.18 | 0.15 | - | 4.15 |
致 茂(2360) | 413.50 | 58.72 | 25.20 | 24.82 | 9.00 | 16.68 | 11.29 | 38.18 | 7.54 |
震旦行(2373) | 67.50 | 45.88 | 7.06 | 9.09 | 3.20 | 8.77 | 4.58 | 15.10 | 2.03 |
云 辰(2390) | 12.65 | 23.77 | -3.32 | -37.08 | -0.96 | -7.43 | -6.24 | - | 1.01 |
漢 唐(2404) | 412.00 | 16.96 | 13.60 | 12.20 | 22.46 | 33.33 | 9.72 | 14.94 | 6.12 |
固 緯(2423) | 43.65 | 51.31 | 13.02 | 11.48 | 1.58 | 8.45 | 6.32 | 16.85 | 2.35 |
互盛電(2433) | 50.60 | 35.29 | 15.22 | 18.96 | 2.61 | 8.76 | 5.43 | 15.62 | 2.01 |
敦 吉(2459) | 70.90 | 28.51 | 14.81 | 11.42 | 4.22 | 7.78 | 4.84 | 12.44 | 1.36 |
光群雷(2461) | 21.00 | 22.81 | 0.94 | 5.85 | 1.79 | 5.94 | 3.47 | 13.21 | 1.09 |
盟 立(2464) | 74.30 | 19.13 | 0.06 | 0.95 | 0.23 | 1.16 | 0.85 | 75.82 | 3.25 |
可 成(2474) | 200.00 | 32.55 | 18.14 | 70.20 | 13.88 | 5.77 | 4.09 | 15.56 | 0.80 |
美隆電(2477) | 32.75 | 25.40 | 4.50 | 10.87 | 1.37 | 4.92 | 3.02 | 21.41 | 1.23 |
連 宇(2482) | 27.85 | 50.07 | 1.37 | 11.12 | 0.66 | 3.88 | 3.14 | 44.92 | 1.68 |
漢 平(2488) | 54.40 | 25.71 | 14.55 | 14.23 | 3.78 | 11.95 | 8.14 | 11.67 | 1.68 |
貿聯-KY(3665) | 642.00 | 27.99 | 11.54 | 7.14 | 16.88 | 9.80 | 5.73 | 35.16 | 3.54 |
科 風(3043) | 32.10 | 21.42 | -2.16 | 3.65 | 0.52 | 4.35 | 2.25 | - | 1.95 |
德 律(3030) | 133.00 | 58.93 | 31.98 | 26.93 | 5.54 | 17.52 | 14.00 | 19.79 | 4.05 |
亞 翔(6139) | 225.00 | 10.68 | 8.81 | 7.33 | 13.05 | 23.08 | 6.94 | 12.68 | 3.95 |
帆 宣(6196) | 150.00 | 8.15 | 3.13 | 2.99 | 6.94 | 11.95 | 3.53 | 17.67 | 2.63 |
巨 路(6192) | 106.00 | 29.37 | 14.04 | 12.24 | 7.16 | 10.41 | 6.22 | 12.11 | 1.51 |
亞弘電(6201) | 56.80 | 25.44 | 13.38 | 12.11 | 3.22 | 10.48 | 7.93 | 13.00 | 1.86 |
和 椿(6215) | 58.00 | 29.53 | 7.36 | 11.36 | 1.52 | 8.30 | 6.52 | 37.18 | 3.22 |
淳 安(6283) | 29.30 | 6.31 | -8.04 | -5.34 | -0.36 | -3.21 | -2.15 | - | 2.76 |
尖 點(8021) | 34.70 | 25.84 | 7.68 | 6.23 | 1.11 | 3.21 | 2.51 | 25.51 | 1.08 |
昇 貿(3305) | 64.00 | 13.57 | 7.48 | 5.81 | 2.60 | 7.12 | 4.38 | 23.19 | 1.73 |
柏 騰(3518) | 27.80 | 23.93 | -37.85 | -58.83 | -1.81 | -11.50 | -6.80 | - | 1.80 |
無 敵(8201) | 16.95 | 17.70 | -16.88 | -12.20 | -0.71 | -8.92 | -6.32 | - | 2.20 |
碩 天(3617) | 320.00 | 50.90 | 20.27 | 17.58 | 17.59 | 20.19 | 11.97 | 15.48 | 3.34 |
旭 隼(6409) | 1,950.00 | 31.07 | 22.98 | 18.13 | 36.96 | 37.60 | 20.38 | 41.19 | 19.42 |
迅 得(6438) | 230.00 | 26.98 | 8.14 | 6.95 | 3.71 | 6.39 | 3.44 | 45.36 | 4.18 |
興能高(6558) | 30.95 | 18.82 | -3.06 | 0.74 | 0.07 | 0.44 | 0.40 | - | 1.94 |
洋基工程(6691) | 308.50 | 20.37 | 16.65 | 13.71 | 13.01 | 24.32 | 10.99 | 18.58 | 5.75 |
旭暉應材(6698) | 38.45 | 23.18 | -8.01 | -7.16 | -0.96 | -2.23 | -1.01 | - | 2.17 |
安普新(6743) | 48.50 | 18.91 | 9.50 | 6.15 | 2.25 | 11.79 | 5.08 | 21.00 | 2.42 |
汎 銓(6830) | 169.50 | 28.03 | 8.38 | 3.06 | 0.94 | 1.57 | 1.11 | 75.00 | 2.81 |
聯 策(6658) | 85.80 | 22.55 | 1.47 | 1.65 | 0.22 | 1.56 | 0.89 | 408.57 | 2.62 |
玖鼎電力(4588) | 77.50 | 35.19 | 21.44 | 15.78 | 2.76 | 15.78 | 6.82 | 22.02 | 3.88 |
東科-KY(5225) | 132.00 | 18.10 | 8.21 | 8.22 | 10.62 | 25.40 | 11.43 | 11.17 | 2.98 |
鼎炫-KY(8499) | 116.50 | 40.50 | 19.49 | 24.57 | 6.71 | 3.39 | 3.18 | 13.38 | 0.61 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |