|
[公告] 精金:本公司受邀參加康和證券舉辦之線上法人說明會(2024-11-26 16:46:44 公開資訊觀測站)第12款符合條款第四條第XX款:12事實發生日:113/11/281.召開法人說明會之日期:113/11/282.召開法詳全文 [公告] 彩晶:公告本公司受邀參加國泰證券舉辦之法人說明會( 公開資訊觀測站)
台灣無人機產業決勝點 法人:提升關鍵技術降低成本( 中央社)
外資買超台股終結連2賣 多檔個股土洋對作( 中央社)
[公告] 艾笛森:本公司受邀參加富邦證券舉辦之法人說明會( 公開資訊觀測站)
|
股票 | 時間 | 成交 | 漲跌▼ | 漲跌幅 | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
彩 晶 (6116) | 13:30:00 | 8.96 | -0.03 | -0.33% | 2,581 | 9.08 | 8.93 | 0.15 | 加入 |
國 碩 (2406) | 14:30:00 | 17.85 | -0.05 | -0.28% | 913 | 17.95 | 17.60 | 0.35 | 加入 |
友 達 (2409) | 14:30:00 | 15.85 | -0.05 | -0.31% | 12,354 | 16.10 | 15.75 | 0.35 | 加入 |
安 集 (6477) | 13:30:00 | 30.75 | -0.05 | -0.16% | 221 | 31.15 | 30.65 | 0.50 | 加入 |
華 凌 (6916) | 13:30:00 | 25.20 | -0.05 | -0.20% | 3 | 25.20 | 24.85 | 0.35 | 加入 |
明基材 (8215) | 14:30:00 | 33.60 | -0.05 | -0.15% | 443 | 34.00 | 33.55 | 0.45 | 加入 |
精 金 (3049) | 14:30:00 | 11.10 | -0.10 | -0.89% | 2,026 | 11.20 | 11.05 | 0.15 | 加入 |
華晶科 (3059) | 14:30:00 | 33.15 | -0.10 | -0.30% | 486 | 33.45 | 32.95 | 0.50 | 加入 |
群 創 (3481) | 14:30:00 | 15.30 | -0.10 | -0.65% | 22,406 | 15.45 | 15.25 | 0.20 | 加入 |
今國光 (6209) | 13:30:00 | 25.20 | -0.10 | -0.40% | 112 | 25.35 | 25.15 | 0.20 | 加入 |
銘旺科 (2429) | 13:30:00 | 29.25 | -0.15 | -0.51% | 191 | 29.70 | 29.10 | 0.60 | 加入 |
鈺 德 (3050) | 14:30:00 | 19.60 | -0.15 | -0.76% | 2,662 | 20.10 | 19.45 | 0.65 | 加入 |
眾福科 (3168) | 13:24:17 | 48.70 | -0.15 | -0.31% | 30 | 49.00 | 48.70 | 0.30 | 加入 |
TPK-KY (3673) | 14:30:00 | 41.20 | -0.20 | -0.48% | 1,564 | 42.05 | 40.85 | 1.20 | 加入 |
榮 創 (3437) | 14:30:00 | 23.90 | -0.25 | -1.04% | 212 | 24.20 | 23.85 | 0.35 | 加入 |
太 極 (4934) | 13:30:00 | 14.55 | -0.25 | -1.69% | 479 | 14.80 | 14.35 | 0.45 | 加入 |
佳 凌 (4976) | 13:30:00 | 37.80 | -0.25 | -0.66% | 122 | 38.25 | 37.65 | 0.60 | 加入 |
光 鋐 (4956) | 14:30:00 | 38.20 | -0.30 | -0.78% | 14,847 | 39.80 | 38.20 | 1.60 | 加入 |
憶 聲 (3024) | 14:30:00 | 20.00 | -0.35 | -1.72% | 1,309 | 20.45 | 20.00 | 0.45 | 加入 |
佰 鴻 (3031) | 13:30:00 | 21.60 | -0.35 | -1.59% | 542 | 21.95 | 21.55 | 0.40 | 加入 |
宏 齊 (6168) | 14:30:00 | 22.35 | -0.35 | -1.54% | 294 | 22.70 | 22.30 | 0.40 | 加入 |
茂林-KY (4935) | 13:30:00 | 64.30 | -0.40 | -0.62% | 102 | 64.90 | 63.60 | 1.30 | 加入 |
力 特 (3051) | 14:30:00 | 32.00 | -0.45 | -1.39% | 481 | 32.50 | 32.00 | 0.50 | 加入 |
艾笛森 (3591) | 13:30:00 | 24.30 | -0.45 | -1.82% | 651 | 24.75 | 24.20 | 0.55 | 加入 |
亞 光 (3019) | 14:30:00 | 112.50 | -0.50 | -0.44% | 4,315 | 115.00 | 111.50 | 3.50 | 加入 |
洋 華 (3622) | 14:30:00 | 72.20 | -0.50 | -0.69% | 1,247 | 73.90 | 71.50 | 2.40 | 加入 |
冠西電 (2466) | 13:30:00 | 34.00 | -0.55 | -1.59% | 8 | 34.80 | 34.00 | 0.80 | 加入 |
華 興 (6164) | 14:30:00 | 15.25 | -0.55 | -3.48% | 3,405 | 15.90 | 15.10 | 0.80 | 加入 |
奇 偶 (3356) | 14:30:00 | 59.70 | -0.60 | -1.00% | 185 | 60.40 | 59.70 | 0.70 | 加入 |
悅 城 (6405) | 14:30:00 | 43.10 | -0.75 | -1.71% | 1,082 | 44.25 | 43.10 | 1.15 | 加入 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |