
|
|
台股跌220點 台積電逆勢漲10元(2026-09-08 13:51:48 今日新聞)台股今(8)日開高走低,指數盤中高低震盪逾500點,終場下跌220.27點,以47106.00點作收,跌幅0.47%,成詳全文 [公告] 瑞儀:公告本公司之子公司資金貸與超限改善計畫( 公開資訊觀測站)
[公告] 富采:公告本公司訂定減資基準日、減資換股基準日及換股作業計畫等相關事宜( 公開資訊觀測站)
[公告] 牧德:本公司受邀參加台新綜合證券舉辦之法人說明會( 公開資訊觀測站)
[公告] 奇偶:受邀參加統一證券舉辦之法人說明會( 公開資訊觀測站)
|
光電業| 股票 | 時間 | 成交 | 漲跌▼ | 漲跌幅 | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 奇 偶 (3356) | 13:30:00 | 59.40 | -0.20 | -0.34% | 622 | 60.00 | 59.20 | 0.80 | 加入 |
| 州 巧 (3543) | 14:30:00 | 43.05 | -0.30 | -0.69% | 819 | 44.10 | 42.80 | 1.30 | 加入 |
| 眾福科 (3168) | 13:30:00 | 42.80 | -0.70 | -1.61% | 19 | 43.20 | 42.25 | 0.95 | 加入 |
| 瑞 儀 (6176) | 13:30:00 | 90.20 | -0.90 | -0.99% | 3,052 | 91.30 | 90.10 | 1.20 | 加入 |
| 洋 華 (3622) | 13:30:00 | 48.50 | -1.10 | -2.22% | 421 | 49.40 | 48.35 | 1.05 | 加入 |
| 富 采 (3714) | 14:30:00 | 63.70 | -1.20 | -1.85% | 14,536 | 67.20 | 63.60 | 3.60 | 加入 |
| 慧 友 (5484) | 13:30:00 | 41.65 | -1.65 | -3.81% | 1,055 | 43.50 | 41.60 | 1.90 | 加入 |
| 牧 德 (3563) | 13:30:00 | 688.00 | -7.00 | -1.01% | 316 | 701.00 | 678.00 | 23.00 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |