
|
|
輝谷ETF、高含積ETF受矚目 法人建議佈局參與AI浪潮!(2025-12-03 00:02:00 品觀點)Gemini 3橫空出世後,Google聲量居高不下,成為市場看好的AI新巨星,也帶動股價日前創下歷史新高。至於全村的希詳全文 外資終止連3買轉賣 鴻海遭調節逾2.5萬張( 中央商情)
外資賣超915億元 砍元大台灣50最多達14.87萬張( 中央商情)
|
ETF| 股票 | 時間 | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差▲ | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 國泰臺灣加權反1 (00664R) | 14:30:00 | 2.75 | -0.02 | -0.72% | 11,199 | 2.78 | 2.75 | 0.03 | 加入 |
| 凱基美國非投等債 (00945B) | 14:30:00 | 14.49 | -- | -- | 4,112 | 14.51 | 14.48 | 0.03 | 加入 |
| 野村美國研發龍頭 (00971) | 14:30:00 | 17.22 | +0.03 | +0.17% | 972 | 17.23 | 17.20 | 0.03 | 加入 |
| 中信NASDAQ (009800) | 14:30:00 | 11.19 | +0.04 | +0.36% | 926 | 11.20 | 11.17 | 0.03 | 加入 |
| 統一美國50 (009811) | 14:30:00 | 11.78 | +0.03 | +0.26% | 2,818 | 11.79 | 11.76 | 0.03 | 加入 |
| 貝萊德標普卓越50 (009813) | 14:30:00 | 10.57 | +0.03 | +0.28% | 5,550 | 10.59 | 10.56 | 0.03 | 加入 |
| 主動中信ARK創新 (00983A) | 14:30:00 | 12.43 | +0.24 | +1.97% | 6,753 | 12.43 | 12.40 | 0.03 | 加入 |
| 主動富邦複合收益 (00983D) | 13:05:19 | 10.26 | +0.01 | +0.10% | 927 | 10.27 | 10.24 | 0.03 | 加入 |
| 復華滬深 (006207) | 13:30:00 | 29.69 | +0.13 | +0.44% | 108 | 29.70 | 29.66 | 0.04 | 加入 |
| 復華香港反1 (00651R) | 13:22:33 | 5.27 | -0.03 | -0.57% | 24 | 5.30 | 5.26 | 0.04 | 加入 |
| 期元大S&P黃金反1 (00674R) | 14:30:00 | 6.05 | -0.04 | -0.66% | 1,506 | 6.08 | 6.04 | 0.04 | 加入 |
| 元大美債20正2 (00680L) | 14:30:00 | 7.44 | -0.01 | -0.13% | 17,488 | 7.46 | 7.42 | 0.04 | 加入 |
| 國泰20年美債正2 (00688L) | 14:30:00 | 7.41 | -0.02 | -0.27% | 6,690 | 7.43 | 7.39 | 0.04 | 加入 |
| 國泰標普低波高息 (00702) | 12:30:04 | 23.04 | -0.02 | -0.09% | 107 | 23.04 | 23.00 | 0.04 | 加入 |
| 復華富時不動產 (00712) | 14:30:00 | 9.25 | -0.05 | -0.54% | 21,740 | 9.29 | 9.25 | 0.04 | 加入 |
| 國泰US短期公債 (00865B) | 13:30:00 | 46.87 | -- | -- | 3,333 | 46.91 | 46.87 | 0.04 | 加入 |
| 中信亞太高股息 (00964) | 13:24:43 | 11.56 | +0.05 | +0.43% | 737 | 11.56 | 11.52 | 0.04 | 加入 |
| 中信美國創新科技 (009801) | 13:30:00 | 11.33 | +0.09 | +0.80% | 1,329 | 11.34 | 11.30 | 0.04 | 加入 |
| 保德信全球藍籌 (009810) | 13:30:00 | 18.52 | +0.03 | +0.16% | 207 | 18.54 | 18.50 | 0.04 | 加入 |
| 期元大美元指正2 (00683L) | 13:30:00 | 21.02 | -0.02 | -0.10% | 118 | 21.04 | 20.99 | 0.05 | 加入 |
| 期元大美元指反1 (00684R) | 13:30:00 | 15.59 | +0.02 | +0.13% | 542 | 15.60 | 15.55 | 0.05 | 加入 |
| 復華彭博新興債 (00711B) | 13:30:00 | 16.57 | -- | -- | 123 | 16.59 | 16.54 | 0.05 | 加入 |
| 國泰新興市場 (00736) | 13:18:13 | 27.59 | +0.10 | +0.36% | 112 | 27.60 | 27.55 | 0.05 | 加入 |
| 國泰美國道瓊正2 (00852L) | 13:30:00 | 30.41 | -0.06 | -0.20% | 51 | 30.44 | 30.39 | 0.05 | 加入 |
| 富邦入息REITs+ (00908) | 13:24:40 | 13.68 | -0.08 | -0.58% | 499 | 13.71 | 13.66 | 0.05 | 加入 |
| 凱基優選30 (00938) | 13:30:00 | 16.59 | +0.04 | +0.24% | 600 | 16.60 | 16.55 | 0.05 | 加入 |
| 元大台灣價值高息 (00940) | 14:30:00 | 9.29 | -- | -- | 15,084 | 9.31 | 9.26 | 0.05 | 加入 |
| FT臺灣永續高息 (00961) | 13:30:00 | 9.44 | -0.03 | -0.32% | 2,022 | 9.47 | 9.42 | 0.05 | 加入 |
| 國泰中國A50 (00636) | 13:30:00 | 26.39 | +0.10 | +0.38% | 603 | 26.41 | 26.35 | 0.06 | 加入 |
| 富邦歐洲 (00709) | 13:30:00 | 35.71 | +0.03 | +0.08% | 19 | 35.74 | 35.68 | 0.06 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |