
|
|
台股一度失守3萬點!高低相差574點 強勢ETF出列(2026-01-09 19:48:01 品觀點)台股今天早盤一度急殺,下跌435點,甚至跌破3萬點,就在市場大驚失色之際,行情突然又拉升,一度翻紅拉上30500點,高低詳全文 |
ETF| 股票 | 時間 | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張▼ | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 凱基美國非投等債 (00945B) | 14:30:00 | 14.67 | -0.02 | -0.14% | 11,679 | 14.70 | 14.64 | 0.06 | 加入 |
| 貝萊德標普卓越50 (009813) | 14:30:00 | 10.56 | -0.12 | -1.12% | 11,655 | 10.59 | 10.55 | 0.04 | 加入 |
| 新光美國電力基建 (009805) | 14:30:00 | 12.89 | -0.10 | -0.77% | 10,920 | 12.91 | 12.88 | 0.03 | 加入 |
| 期元大S&P原油反1 (00673R) | 14:30:00 | 27.19 | +0.31 | +1.15% | 10,744 | 27.24 | 26.91 | 0.33 | 加入 |
| 中信中國高股息 (00882) | 14:30:00 | 15.48 | -0.08 | -0.51% | 10,270 | 15.62 | 15.45 | 0.17 | 加入 |
| 國泰臺灣加權反1 (00664R) | 14:30:00 | 2.49 | -- | -- | 10,140 | 2.51 | 2.48 | 0.03 | 加入 |
| 新光臺灣半導體30 (00904) | 14:30:00 | 26.08 | -0.08 | -0.31% | 9,992 | 26.14 | 25.95 | 0.19 | 加入 |
| 期元大S&P石油 (00642U) | 14:30:00 | 15.75 | -0.22 | -1.38% | 9,980 | 15.94 | 15.74 | 0.20 | 加入 |
| 台新永續高息中小 (00936) | 14:30:00 | 17.46 | -0.07 | -0.40% | 9,318 | 17.55 | 17.40 | 0.15 | 加入 |
| 國泰台灣領袖50 (00922) | 14:30:00 | 27.44 | -0.04 | -0.15% | 9,109 | 27.46 | 27.29 | 0.17 | 加入 |
| 富邦NASDAQ (00662) | 13:30:00 | 103.25 | -1.25 | -1.20% | 8,694 | 103.45 | 103.10 | 0.35 | 加入 |
| 群益ESG投等債0-5 (00985B) | 14:30:00 | 10.34 | -0.02 | -0.19% | 8,653 | 10.35 | 10.33 | 0.02 | 加入 |
| 富邦越南 (00885) | 14:30:00 | 18.56 | -0.48 | -2.52% | 8,450 | 19.01 | 18.50 | 0.51 | 加入 |
| 主動安聯台灣高息 (00984A) | 14:30:00 | 11.85 | +0.02 | +0.17% | 8,328 | 11.85 | 11.81 | 0.04 | 加入 |
| 主動野村台灣50 (00985A) | 14:30:00 | 14.46 | -- | -- | 8,256 | 14.48 | 14.38 | 0.10 | 加入 |
| 中信關鍵半導體 (00891) | 13:30:00 | 21.85 | -0.07 | -0.32% | 8,073 | 21.89 | 21.70 | 0.19 | 加入 |
| 凱基優選高股息30 (00915) | 14:30:00 | 23.33 | +0.12 | +0.52% | 7,892 | 23.38 | 23.24 | 0.14 | 加入 |
| 復華香港正2 (00650L) | 13:30:00 | 19.25 | -0.04 | -0.21% | 7,543 | 19.70 | 19.16 | 0.54 | 加入 |
| 主動野村臺灣優選 (00980A) | 14:30:00 | 15.53 | -0.11 | -0.70% | 7,534 | 15.64 | 15.48 | 0.16 | 加入 |
| 期元大S&P黃金 (00635U) | 14:30:00 | 49.08 | -0.52 | -1.05% | 6,662 | 49.49 | 49.02 | 0.47 | 加入 |
| 元大航太防衛科技 (00965) | 14:30:00 | 25.94 | +0.18 | +0.70% | 6,462 | 25.96 | 25.75 | 0.21 | 加入 |
| 野村臺灣新科技50 (00935) | 14:30:00 | 32.90 | -0.17 | -0.51% | 6,455 | 33.00 | 32.66 | 0.34 | 加入 |
| 國泰臺灣加權正2 (00663L) | 14:30:00 | 54.00 | -0.10 | -0.18% | 6,266 | 54.05 | 53.25 | 0.80 | 加入 |
| 復華S&P500成長 (00924) | 14:30:00 | 29.31 | -0.35 | -1.18% | 6,012 | 29.33 | 29.26 | 0.07 | 加入 |
| 台新臺灣IC設計 (00947) | 13:30:00 | 21.36 | +0.05 | +0.23% | 5,428 | 21.57 | 21.30 | 0.27 | 加入 |
| 主動富邦動態入息 (00982D) | 13:30:00 | 10.24 | +0.01 | +0.10% | 5,291 | 10.25 | 10.23 | 0.02 | 加入 |
| 富邦上証正2 (00633L) | 14:30:00 | 50.15 | -0.45 | -0.89% | 5,182 | 50.80 | 49.93 | 0.87 | 加入 |
| 期元大S&P黃金正2 (00708L) | 14:30:00 | 100.90 | -2.05 | -1.99% | 5,013 | 102.05 | 100.50 | 1.55 | 加入 |
| 富邦台50 (006208) | 14:30:00 | 160.95 | -0.50 | -0.31% | 5,002 | 161.00 | 159.80 | 1.20 | 加入 |
| 國泰US短期公債 (00865B) | 13:30:00 | 47.47 | -0.09 | -0.19% | 4,804 | 47.56 | 47.41 | 0.15 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |