請選擇您需要的分類報價:  

台股史上第3跌!法人:高息ETF正成撿寶時機(2026-03-04 15:12:44 今日新聞)

法人指出,台股今日恐慌急殺雖讓盤面重挫,卻也讓高股息ETF打到更具吸引力的價位。(圖/記者顏真真攝,NOWnews資料照詳全文

股票 時間 成交 漲跌 漲跌幅 成交張 最高 最低 價差 自選股
元大航太防衛科技 (00965) 13:30:00 26.45 +0.95 +3.73% 6,578 26.63 26.22 0.41 加入
群益ESG投等債0-5 (00985B) 13:30:00 10.36 -- -- 6,493 10.36 10.33 0.03 加入
FT臺灣永續高息 (00961) 13:30:00 10.15 +0.10 +1.00% 6,109 10.34 10.07 0.27 加入
復華香港正2 (00650L) 13:30:00 17.04 +0.65 +3.97% 6,034 17.35 17.00 0.35 加入
中信綠能及電動車 (00896) 13:30:00 21.54 +0.69 +3.31% 5,779 21.81 21.25 0.56 加入
富邦台50 (006208) 13:30:00 179.35 +4.30 +2.46% 5,754 182.80 178.05 4.75 加入
台新日本半導體 (00951) 13:30:00 14.16 +0.55 +4.04% 5,533 14.49 13.91 0.58 加入
富邦臺灣加權正2 (00675L) 13:30:00 189.55 +8.70 +4.81% 5,357 196.30 186.60 9.70 加入
富邦旗艦50 (009802) 13:30:00 12.92 +0.48 +3.86% 5,255 13.04 12.57 0.47 加入
群益科技高息成長 (00946) 13:30:00 9.94 +0.24 +2.47% 4,864 9.99 9.83 0.16 加入
富邦上証正2 (00633L) 13:30:00 45.87 +1.86 +4.23% 4,745 46.09 44.90 1.19 加入
群益深証中小 (00643) 13:22:39 18.18 +0.44 +2.48% 4,614 18.20 17.98 0.22 加入
期元大S&P黃金 (00635U) 13:30:00 54.80 +0.10 +0.18% 4,375 55.00 54.75 0.25 加入
元大S&P500反1 (00648R) 13:30:00 4.37 -0.06 -1.35% 4,346 4.38 4.20 0.18 加入
主動聯博全球非投 (00984D) 13:30:00 9.99 +0.04 +0.40% 4,103 9.99 9.95 0.04 加入
中信亞太高股息 (00964) 13:30:00 13.74 +0.47 +3.54% 3,892 13.75 13.55 0.20 加入
平衡凱基雙核收息 (00981T) 13:30:00 11.27 +0.07 +0.63% 3,811 11.33 11.27 0.06 加入
中信日本半導體 (00954) 13:30:00 15.17 +0.62 +4.26% 3,503 15.45 14.84 0.61 加入
凱基台灣AI50 (00952) 13:30:00 12.59 +0.46 +3.79% 3,428 12.73 12.43 0.30 加入
富邦日本反1 (00641R) 13:30:00 4.20 -0.08 -1.87% 3,403 4.22 4.10 0.12 加入
期元大S&P黃金正2 (00708L) 13:30:00 122.20 +0.55 +0.45% 3,360 123.30 122.15 1.15 加入
主動中信ARK創新 (00983A) 13:30:00 11.07 +0.35 +3.26% 3,283 11.15 11.03 0.12 加入
統一美國50 (009811) 13:30:00 11.44 +0.15 +1.33% 3,224 11.51 11.42 0.09 加入
野村全球航運龍頭 (00960) 13:30:00 17.73 -0.03 -0.17% 3,199 18.00 17.63 0.37 加入
主動第一金台股優 (00994A) 13:30:00 11.44 +0.48 +4.38% 3,083 11.59 11.21 0.38 加入
保德信市值動能50 (009803) 13:30:00 15.69 +0.48 +3.16% 2,991 15.98 15.55 0.43 加入
統一FANG+ (00757) 13:30:00 111.30 +2.95 +2.72% 2,939 111.90 111.15 0.75 加入
元大S&P500 (00646) 13:30:00 68.25 +0.65 +0.96% 2,872 68.45 68.15 0.30 加入
中信NASDAQ (009800) 13:30:00 11.03 +0.19 +1.75% 2,793 11.08 11.02 0.06 加入
凱基優選30 (00938) 13:30:00 18.68 +0.27 +1.47% 2,787 18.90 18.60 0.30 加入
 
<第一頁 . <上一頁 . 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 下一頁> . 最後一頁> . 跳到第
第 3 頁,共 214 筆 (第 61 - 90 筆資料)
加密貨幣
比特幣BTC 72571.89 4,281.33 6.27%
以太幣ETH 2127.46 144.75 7.30%
瑞波幣XRP 1.42 0.06 4.37%
比特幣現金BCH 462.79 18.44 4.15%
萊特幣LTC 56.56 1.78 3.26%
卡達幣ADA 0.274494 0.01 4.41%
波場幣TRX 0.284845 0.00 1.54%
恆星幣XLM 0.159431 0.01 5.22%
投資訊息
相關網站
股市服務區
行動版 電腦版
系統合作: 精誠資訊股份有限公司
資訊提供: 精誠資訊股份有限公司
資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所
依證券主管機關規定,使用本網站股票、期貨等金融報價資訊之會員,務請詳細閱讀「資訊用戶權益暨使用同意聲明書」並建議會員使用本網站資訊, 在金融和投資等方面,能具有足夠知識及經驗以判斷投資的價值與風險,同時會員也同意本網站所提供之金融資訊, 係供參考,不能做為投資交易之依據;若引以進行交易時,仍應透過一般合法交易管道,並自行判斷市場價格與風險。
請遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本資料僅供參考,所有資料以台灣證券交易所、櫃買中心公告為準。 因網路傳輸問題造成之資料更新延誤,精誠資訊不負交易損失責任。