請選擇您需要的分類報價:  
股票 時間 成交 漲跌 漲跌幅 成交張 最高 最低 價差 自選股
大華優利高填息30 (00918) 14:30:00 22.55 -0.07 -0.31% 15,877 22.61 22.51 0.10 加入
元大MSCI金融 (0055) 13:30:00 32.03 -0.10 -0.31% 183 32.13 31.95 0.18 加入
富邦日本正2 (00640L) 13:30:00 77.85 -0.25 -0.32% 54 78.10 77.80 0.30 加入
復華富時不動產 (00712) 14:30:00 9.14 -0.03 -0.33% 10,157 9.15 9.13 0.02 加入
新光美國電力基建 (009805) 14:30:00 12.48 -0.05 -0.40% 4,035 12.51 12.48 0.03 加入
國泰全球品牌50 (00916) 13:30:00 27.44 -0.11 -0.40% 117 27.55 27.44 0.11 加入
富邦印度 (00652) 13:24:46 37.14 -0.15 -0.40% 110 37.20 37.12 0.08 加入
統一美國50 (009811) 14:30:00 11.79 -0.05 -0.42% 1,955 11.82 11.79 0.03 加入
國泰台灣科技龍頭 (00881) 14:30:00 32.44 -0.14 -0.43% 9,005 32.56 32.33 0.23 加入
野村美國研發龍頭 (00971) 14:30:00 16.13 -0.07 -0.43% 581 16.15 16.12 0.03 加入
華南永昌優選50 (009808) 13:24:55 19.66 -0.09 -0.46% 366 19.70 19.60 0.10 加入
國泰中國A50+U (00636K) 12:30:48 8.66 -0.04 -0.46% 2 8.66 8.66 -- 加入
貝萊德標普卓越50 (009813) 14:30:00 10.60 -0.05 -0.47% 5,299 10.62 10.59 0.03 加入
元大航太防衛科技 (00965) 14:30:00 22.92 -0.11 -0.48% 2,390 22.98 22.88 0.10 加入
富邦NASDAQ (00662) 13:30:00 102.95 -0.50 -0.48% 1,720 103.10 102.95 0.15 加入
中信特選金融 (00917) 13:30:00 25.70 -0.13 -0.50% 265 25.70 25.65 0.05 加入
元大S&P500正2 (00647L) 13:30:00 118.10 -0.60 -0.51% 36 118.15 117.85 0.30 加入
國泰美國道瓊+U (00668K) 12:31:04 17.70 -0.09 -0.51% 2 17.70 17.70 -- 加入
凱基全球菁英55 (00926) 13:30:00 23.30 -0.12 -0.51% 754 23.40 23.28 0.12 加入
國泰北美科技 (00770) 14:30:00 58.15 -0.30 -0.51% 301 58.30 58.10 0.20 加入
中信美國創新科技 (009801) 14:30:00 11.24 -0.06 -0.53% 1,170 11.26 11.22 0.04 加入
中信NASDAQ (009800) 14:30:00 11.14 -0.06 -0.54% 2,340 11.16 11.13 0.03 加入
國泰美國道瓊 (00668) 13:30:00 55.50 -0.30 -0.54% 391 55.70 55.50 0.20 加入
復華S&P500成長 (00924) 13:30:00 29.29 -0.16 -0.54% 1,506 29.35 29.28 0.07 加入
富邦越南 (00885) 14:30:00 17.67 -0.10 -0.56% 4,398 17.92 17.67 0.25 加入
兆豐龍頭等權重 (00921) 14:30:00 17.51 -0.10 -0.57% 130 17.53 17.44 0.09 加入
元大全球5G (00876) 13:30:00 51.50 -0.30 -0.58% 50 51.55 51.05 0.50 加入
主動統一全球創新 (00988A) 14:30:00 10.12 -0.06 -0.59% 19,340 10.13 10.07 0.06 加入
富邦ESG綠色電力 (00920) 13:30:00 18.17 -0.11 -0.60% 336 18.28 18.17 0.11 加入
主動摩根美國科技 (00989A) 14:30:00 15.22 -0.10 -0.65% 883 15.29 15.19 0.10 加入
 
<第一頁 . <上一頁 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 下一頁> . 最後一頁> . 跳到第
第 6 頁,共 205 筆 (第 151 - 180 筆資料)
加密貨幣
比特幣BTC 88450.64 614.85 0.70%
以太幣ETH 2968.35 19.79 0.67%
瑞波幣XRP 1.87 0.01 0.30%
比特幣現金BCH 596.16 -25.23 -4.06%
萊特幣LTC 78.67 0.04 0.05%
卡達幣ADA 0.351064 -0.02 -4.73%
波場幣TRX 0.286221 0.00 0.46%
恆星幣XLM 0.210429 -0.01 -4.38%
投資訊息
相關網站
股市服務區
行動版 電腦版
系統合作: 精誠資訊股份有限公司
資訊提供: 精誠資訊股份有限公司
資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所
依證券主管機關規定,使用本網站股票、期貨等金融報價資訊之會員,務請詳細閱讀「資訊用戶權益暨使用同意聲明書」並建議會員使用本網站資訊, 在金融和投資等方面,能具有足夠知識及經驗以判斷投資的價值與風險,同時會員也同意本網站所提供之金融資訊, 係供參考,不能做為投資交易之依據;若引以進行交易時,仍應透過一般合法交易管道,並自行判斷市場價格與風險。
請遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本資料僅供參考,所有資料以台灣證券交易所、櫃買中心公告為準。 因網路傳輸問題造成之資料更新延誤,精誠資訊不負交易損失責任。