
|
|
美股遇期中選舉年!過往波動大 法人統計選後慶祝行情(2026-05-27 00:02:00 品觀點)美股看回不回,甚至還頻創新高,投資人都很關心還有高點嗎?台新投信指出,美國期中選舉將於今年11月舉行,根據歷史經驗,美國詳全文 全球股市高檔震盪 專家教你資產配置抗風險( 住展房屋網)
|
ETF| 股票 | 時間 | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差▼ | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中信新興亞洲債 (00848B) | 13:13:11 | 34.20 | +0.06 | +0.18% | 360 | 34.20 | 34.15 | 0.05 | 加入 |
| 群益1-5Y投資級債 (00860B) | 12:18:40 | 37.77 | +0.09 | +0.24% | 110 | 37.77 | 37.72 | 0.05 | 加入 |
| 中信投資級公司債 (00862B) | 13:30:00 | 32.05 | +0.08 | +0.25% | 470 | 32.08 | 32.03 | 0.05 | 加入 |
| 中信低碳新興債 (00884B) | 13:14:27 | 29.73 | +0.09 | +0.30% | 303 | 29.73 | 29.68 | 0.05 | 加入 |
| 統一美債20年 (00931B) | 13:30:00 | 13.43 | +0.04 | +0.30% | 2,651 | 13.46 | 13.41 | 0.05 | 加入 |
| 統一ESG投等債15+ (00966B) | 12:45:50 | 14.00 | +0.05 | +0.36% | 1,079 | 14.00 | 13.95 | 0.05 | 加入 |
| 元大零息超長美債 (00969B) | 13:30:00 | 8.30 | +0.03 | +0.36% | 1,645 | 8.32 | 8.27 | 0.05 | 加入 |
| 台新標普科技精選 (009807) | 13:18:44 | 17.03 | -0.23 | -1.33% | 56 | 17.05 | 17.00 | 0.05 | 加入 |
| 富邦標普500 (009814) | 14:30:00 | 11.06 | +0.04 | +0.36% | 958 | 11.07 | 11.02 | 0.05 | 加入 |
| 大華美國MAG7+ (009815) | 14:30:00 | 11.49 | -0.04 | -0.35% | 3,581 | 11.50 | 11.45 | 0.05 | 加入 |
| 野村10+澳洲公債 (00987B) | 13:30:00 | 15.91 | +0.01 | +0.06% | 307 | 15.92 | 15.87 | 0.05 | 加入 |
| 凱基美債25+ (00779B) | 13:30:00 | 28.21 | -- | -- | 314 | 28.25 | 28.21 | 0.04 | 加入 |
| 國泰A級科技債 (00781B) | 12:23:03 | 28.90 | +0.05 | +0.17% | 122 | 28.90 | 28.86 | 0.04 | 加入 |
| 國泰A級醫療債 (00799B) | 13:30:00 | 29.64 | +0.16 | +0.54% | 199 | 29.64 | 29.60 | 0.04 | 加入 |
| 中信全球電信債 (00863B) | 13:13:53 | 32.41 | +0.09 | +0.28% | 320 | 32.41 | 32.37 | 0.04 | 加入 |
| 新光A-BBB電信債 (00867B) | 13:14:50 | 31.30 | +0.10 | +0.32% | 101 | 31.30 | 31.26 | 0.04 | 加入 |
| 群益ESG投等債20+ (00937B) | 14:30:00 | 14.91 | +0.05 | +0.34% | 61,490 | 14.92 | 14.88 | 0.04 | 加入 |
| 台新美A公司債20+ (00942B) | 13:30:00 | 14.40 | +0.05 | +0.35% | 2,142 | 14.41 | 14.37 | 0.04 | 加入 |
| 元大優息投等債 (00968B) | 13:30:00 | 9.29 | +0.02 | +0.22% | 1,666 | 9.32 | 9.28 | 0.04 | 加入 |
| 主動聯博投等入息 (00980D) | 14:30:00 | 20.41 | +0.05 | +0.25% | 294 | 20.41 | 20.37 | 0.04 | 加入 |
| 玉山嚴選非投債 (00988B) | 13:30:00 | 19.83 | +0.03 | +0.15% | 1,477 | 19.83 | 19.79 | 0.04 | 加入 |
| 凱基新興債10+ (00749B) | 12:11:10 | 31.79 | +0.13 | +0.41% | 101 | 31.79 | 31.76 | 0.03 | 加入 |
| 國泰A級金融債 (00780B) | 13:24:04 | 37.00 | +0.09 | +0.24% | 187 | 37.02 | 36.99 | 0.03 | 加入 |
| 中信美國市政債 (00847B) | 13:12:50 | 25.39 | +0.04 | +0.16% | 372 | 25.39 | 25.36 | 0.03 | 加入 |
| 國泰10Y+金融債 (00933B) | 14:30:00 | 16.01 | +0.03 | +0.19% | 11,750 | 16.03 | 16.00 | 0.03 | 加入 |
| 中信優息投資級債 (00948B) | 14:30:00 | 9.51 | +0.03 | +0.32% | 8,691 | 9.53 | 9.50 | 0.03 | 加入 |
| 新光BBB投等債20+ (00970B) | 13:13:49 | 9.43 | +0.02 | +0.21% | 2,285 | 9.44 | 9.41 | 0.03 | 加入 |
| 台新特選IG債10+ (00980B) | 13:09:43 | 9.50 | +0.02 | +0.21% | 588 | 9.51 | 9.48 | 0.03 | 加入 |
| 主動中信非投等債 (00981D) | 14:30:00 | 10.32 | +0.02 | +0.19% | 5,991 | 10.33 | 10.30 | 0.03 | 加入 |
| 大華優利美公債20 (00983B) | 13:24:33 | 15.59 | +0.06 | +0.39% | 314 | 15.61 | 15.58 | 0.03 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |