
|
|
[公告] 信邦:更正-因本公司有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準(更正稅前淨利)(2026-07-03 17:57:09 公開資訊觀測站)第51款1.事實發生日:115/07/032.發生緣由:依臺灣證券交易所股份有限公司通知辦理公告3.財務業務資訊: 期間詳全文 [公告] 精金:本公司會計主管異動( 公開資訊觀測站)
[公告] 新日興:公告本公司決議除息基準日相關事宜( 公開資訊觀測站)
台股翻紅收漲36點 台積電跌20元收2445元( 今日新聞)
|
手機| 股票▼ | 時間 | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 兆 利 (3548) | 14:30:00 | 86.60 | +2.70 | +3.22% | 319 | 88.50 | 86.30 | 2.20 | 加入 |
| 敦 泰 (3545) | 14:30:00 | 57.10 | -0.20 | -0.35% | 1,384 | 58.40 | 57.00 | 1.40 | 加入 |
| 矽 瑪 (3511) | 14:30:00 | 25.50 | +1.15 | +4.72% | 1,592 | 25.95 | 24.55 | 1.40 | 加入 |
| 昇達科 (3491) | 14:30:00 | 1340.00 | +75.00 | +5.93% | 794 | 1340.00 | 1250.00 | 90.00 | 加入 |
| 力 致 (3483) | 14:30:00 | 93.00 | +1.00 | +1.09% | 468 | 94.40 | 92.00 | 2.40 | 加入 |
| 群 創 (3481) | 14:30:00 | 66.00 | -1.60 | -2.37% | 298,129 | 67.30 | 65.80 | 1.50 | 加入 |
| 聯 鈞 (3450) | 14:30:00 | 530.00 | +29.00 | +5.79% | 1,564 | 532.00 | 501.00 | 31.00 | 加入 |
| 創 意 (3443) | 14:30:00 | 5040.00 | -290.00 | -5.44% | 1,774 | 5310.00 | 5015.00 | 295.00 | 加入 |
| 譁 裕 (3419) | 14:30:00 | 14.00 | +0.25 | +1.82% | 256 | 14.20 | 13.70 | 0.50 | 加入 |
| 玉晶光 (3406) | 14:30:00 | 636.00 | -8.00 | -1.24% | 923 | 651.00 | 634.00 | 17.00 | 加入 |
| 明 泰 (3380) | 14:30:00 | 36.00 | +1.95 | +5.73% | 6,345 | 36.45 | 34.15 | 2.30 | 加入 |
| 新日興 (3376) | 14:30:00 | 204.50 | +10.50 | +5.41% | 12,117 | 209.50 | 200.50 | 9.00 | 加入 |
| 尚 立 (3360) | 14:30:00 | 20.40 | -1.45 | -6.64% | 3,689 | 21.90 | 20.30 | 1.60 | 加入 |
| 雙 鴻 (3324) | 14:30:00 | 1020.00 | -20.00 | -1.92% | 1,323 | 1030.00 | 1010.00 | 20.00 | 加入 |
| 閎 暉 (3311) | 14:30:00 | 38.60 | +0.70 | +1.85% | 482 | 38.75 | 37.70 | 1.05 | 加入 |
| 宇 環 (3276) | 14:30:00 | 17.00 | +0.25 | +1.49% | 411 | 17.10 | 16.60 | 0.50 | 加入 |
| 光 環 (3234) | 13:30:00 | 128.00 | +0.50 | +0.39% | 967 | 131.50 | 124.50 | 7.00 | 加入 |
| 緯 創 (3231) | 14:30:00 | 159.00 | +0.50 | +0.32% | 24,447 | 161.50 | 157.50 | 4.00 | 加入 |
| 順 達 (3211) | 14:30:00 | 401.00 | -5.50 | -1.35% | 1,549 | 408.50 | 399.00 | 9.50 | 加入 |
| 景 碩 (3189) | 14:30:00 | 833.00 | +3.00 | +0.36% | 3,216 | 843.00 | 770.00 | 73.00 | 加入 |
| 璟 德 (3152) | 13:30:00 | 289.00 | -1.00 | -0.34% | 344 | 301.00 | 285.00 | 16.00 | 加入 |
| 正 達 (3149) | 14:30:00 | 87.20 | -3.30 | -3.65% | 16,951 | 91.20 | 86.10 | 5.10 | 加入 |
| 精 金 (3049) | 14:30:00 | 13.15 | +0.05 | +0.38% | 3,493 | 13.25 | 12.90 | 0.35 | 加入 |
| 台灣大 (3045) | 13:30:00 | 116.50 | -2.00 | -1.69% | 18,153 | 120.00 | 116.50 | 3.50 | 加入 |
| 健 鼎 (3044) | 14:30:00 | 520.00 | +14.00 | +2.77% | 1,577 | 520.00 | 501.00 | 19.00 | 加入 |
| 晶 技 (3042) | 14:30:00 | 249.00 | +22.50 | +9.93% | 91,806 | 249.00 | 224.50 | 24.50 | 加入 |
| 欣 興 (3037) | 14:30:00 | 969.00 | -10.00 | -1.02% | 17,567 | 982.00 | 926.00 | 56.00 | 加入 |
| 智 原 (3035) | 14:30:00 | 222.50 | -1.50 | -0.67% | 6,456 | 225.00 | 217.50 | 7.50 | 加入 |
| 聯 詠 (3034) | 14:30:00 | 538.00 | -3.00 | -0.55% | 2,456 | 546.00 | 534.00 | 12.00 | 加入 |
| 信 邦 (3023) | 14:30:00 | 336.50 | +6.50 | +1.97% | 3,980 | 350.00 | 328.00 | 22.00 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |