
|
|
竣邦-KY 2Q三率三升 1H 2.8元(2026-08-28 22:14:06 自立晚報)【記者柯安聰台北報導】竣邦-KY(4442)公布2026年第2季合併營收5.73億元,年增27%、季增31%,改寫單季歷詳全文 [公告] 錼創科技-KY創:公告修正本公司2025年度年報部分資料( 公開資訊觀測站)
[公告] 商億-KY:公告本公司董事會通過115年第二季度合併財務報告( 公開資訊觀測站)
|
回台掛牌| 股票 | 時間 | 成交▼ | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 慧洋-KY (2637) | 14:30:00 | 92.10 | -2.50 | -2.64% | 4,400 | 95.40 | 90.80 | 4.60 | 加入 |
| 乙盛-KY (5243) | 14:30:00 | 91.30 | -3.10 | -3.28% | 2,970 | 95.20 | 90.50 | 4.70 | 加入 |
| 錼創科技-KY創 (6854) | 13:30:00 | 90.70 | -3.00 | -3.20% | 139 | 94.10 | 90.50 | 3.60 | 加入 |
| 麗豐-KY (4137) | 13:30:00 | 85.90 | -2.00 | -2.28% | 334 | 87.60 | 85.60 | 2.00 | 加入 |
| 美食-KY (2723) | 13:30:00 | 77.20 | -- | -- | 379 | 77.80 | 76.10 | 1.70 | 加入 |
| GIS-KY (6456) | 14:30:00 | 74.30 | +2.50 | +3.48% | 10,568 | 77.50 | 71.60 | 5.90 | 加入 |
| 鈺齊-KY (9802) | 13:30:00 | 71.70 | -0.40 | -0.55% | 295 | 72.20 | 71.50 | 0.70 | 加入 |
| TPK-KY (3673) | 14:30:00 | 67.60 | +0.10 | +0.15% | 4,634 | 68.70 | 67.20 | 1.50 | 加入 |
| 華勝-KY (2248) | 13:30:00 | 62.90 | +0.70 | +1.13% | 62 | 62.90 | 61.30 | 1.60 | 加入 |
| 東科-KY (5225) | 13:30:00 | 60.50 | -1.30 | -2.10% | 262 | 61.60 | 60.10 | 1.50 | 加入 |
| 富林-KY (1341) | 13:10:00 | 60.10 | -0.20 | -0.33% | 1 | 60.10 | 60.10 | -- | 加入 |
| IKKA-KY (2250) | 13:30:00 | 59.70 | +0.40 | +0.67% | 130 | 61.00 | 59.50 | 1.50 | 加入 |
| 91APP*-KY (6741) | 13:30:00 | 59.20 | -1.20 | -1.99% | 322 | 60.30 | 59.10 | 1.20 | 加入 |
| 竣邦-KY (4442) | 13:30:00 | 51.40 | -- | -- | 40 | 52.00 | 51.20 | 0.80 | 加入 |
| 永新-KY (4557) | 13:30:00 | 51.00 | -0.90 | -1.73% | 61 | 51.50 | 50.80 | 0.70 | 加入 |
| 光隆精密-KY (4581) | 13:30:00 | 47.90 | -0.30 | -0.62% | 10 | 48.75 | 47.75 | 1.00 | 加入 |
| 商億-KY (8482) | 13:30:00 | 47.70 | -0.55 | -1.14% | 11 | 48.55 | 47.70 | 0.85 | 加入 |
| 材料*-KY (4763) | 14:30:00 | 45.65 | -0.15 | -0.33% | 3,253 | 46.05 | 45.25 | 0.80 | 加入 |
| 威宏-KY (8442) | 13:30:00 | 45.30 | -0.80 | -1.74% | 71 | 45.90 | 45.00 | 0.90 | 加入 |
| 羅麗芬-KY (6666) | 13:30:00 | 44.10 | -0.25 | -0.56% | 13 | 44.45 | 43.85 | 0.60 | 加入 |
| 泰鼎-KY (4927) | 14:30:00 | 43.00 | +2.55 | +6.30% | 11,745 | 44.20 | 39.40 | 4.80 | 加入 |
| 動力-KY (6591) | 13:30:00 | 42.75 | +0.15 | +0.35% | 128 | 42.90 | 42.50 | 0.40 | 加入 |
| 宏旭-KY (2243) | 13:30:00 | 41.35 | -1.30 | -3.05% | 234 | 44.10 | 41.25 | 2.85 | 加入 |
| 馬光-KY (4139) | 13:30:00 | 40.00 | +1.50 | +3.90% | 33 | 40.10 | 39.50 | 0.60 | 加入 |
| 科嘉-KY (5215) | 13:30:00 | 39.00 | -0.10 | -0.26% | 39 | 39.90 | 38.90 | 1.00 | 加入 |
| 台南-KY (5906) | 13:30:00 | 37.75 | -1.50 | -3.82% | 5 | 37.85 | 35.75 | 2.10 | 加入 |
| 東明-KY (5538) | 13:30:00 | 37.10 | -0.50 | -1.33% | 81 | 37.45 | 36.55 | 0.90 | 加入 |
| 泰福-KY (6541) | 13:30:00 | 36.10 | -0.80 | -2.17% | 390 | 37.45 | 36.10 | 1.35 | 加入 |
| 駿吉-KY (1591) | 13:30:00 | 36.05 | +0.55 | +1.55% | 134 | 36.25 | 35.35 | 0.90 | 加入 |
| 茂林-KY (4935) | 13:30:00 | 33.80 | -0.55 | -1.60% | 95 | 34.50 | 33.80 | 0.70 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |