
|
|
[公告] 淘帝-KY:(補公告)本公司經理人涉嫌違反證券交易法乙案,經臺灣臺北地方法院刑事判決結果(2026-01-07 19:45:20 公開資訊觀測站)第2款1.法律事件之當事人:淘帝國際控股有限公司經理人2.法律事件之法院名稱或處分機關:臺灣臺北地方法院3.法律事件之相詳全文 |
回台掛牌| 股票 | 時間 | 成交▼ | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 雅茗-KY (2726) | 14:30:00 | 12.70 | +0.10 | +0.79% | 77 | 12.75 | 12.35 | 0.40 | 加入 |
| 康控-KY (4943) | 13:30:00 | 12.50 | -0.45 | -3.47% | 17 | 13.55 | 12.25 | 1.30 | 加入 |
| 福貞-KY (8411) | 13:30:00 | 12.15 | -- | -- | 18 | 12.15 | 12.05 | 0.10 | 加入 |
| 綠河-KY (8444) | 13:33:00 | 11.60 | -0.15 | -1.28% | 17 | 11.60 | 11.05 | 0.55 | 加入 |
| 欣厚-KY (4924) | 12:25:57 | 11.30 | +0.20 | +1.80% | 56 | 11.90 | 11.00 | 0.90 | 加入 |
| 宏旭-KY (2243) | 13:30:00 | 11.25 | -0.10 | -0.88% | 192 | 11.35 | 11.15 | 0.20 | 加入 |
| 艾美特-KY (1626) | 13:30:00 | 10.90 | -- | -- | 37 | 11.00 | 10.85 | 0.15 | 加入 |
| 吉源-KY (8488) | 13:30:00 | 10.05 | +0.15 | +1.52% | 263 | 10.50 | 10.00 | 0.50 | 加入 |
| 特昇-KY (6616) | 13:24:36 | 9.87 | -0.18 | -1.79% | 37 | 10.00 | 9.82 | 0.18 | 加入 |
| 巨騰-DR (9136) | 13:30:00 | 8.02 | +0.02 | +0.25% | 1,442 | 8.10 | 7.99 | 0.11 | 加入 |
| 淘帝-KY (2929) | 13:30:00 | 7.80 | +0.11 | +1.43% | 597 | 7.85 | 7.63 | 0.22 | 加入 |
| 金麗-KY (8429) | 13:30:00 | 7.62 | +0.07 | +0.93% | 206 | 7.65 | 7.54 | 0.11 | 加入 |
| 大略-KY (4804) | 12:00:00 | 7.30 | -- | -- | 9 | 7.30 | 7.30 | -- | 加入 |
| 勝悅-KY (1340) | 13:30:00 | 6.87 | +0.16 | +2.38% | 210 | 6.99 | 6.69 | 0.30 | 加入 |
| 泰金寶-DR (9105) | 14:30:00 | 5.88 | +0.02 | +0.34% | 21,096 | 5.95 | 5.87 | 0.08 | 加入 |
| 大洋-KY (5907) | 13:30:00 | 5.55 | +0.09 | +1.65% | 282 | 5.61 | 5.48 | 0.13 | 加入 |
| 神州-DR (910861) | 13:21:31 | 5.27 | -0.03 | -0.57% | 39 | 5.35 | 5.24 | 0.11 | 加入 |
| 再生-KY (1337) | 13:30:00 | 4.84 | +0.09 | +1.89% | 161 | 4.84 | 4.75 | 0.09 | 加入 |
| 美德醫療-DR (9103) | 14:30:00 | 4.44 | +0.08 | +1.83% | 871 | 4.46 | 4.34 | 0.12 | 加入 |
| 泰聚亨-DR (911622) | 13:17:00 | 3.87 | +0.07 | +1.84% | 67 | 3.96 | 3.80 | 0.16 | 加入 |
| 越南控-DR (9110) | 13:30:00 | 3.02 | -0.12 | -3.82% | 56 | 3.14 | 2.90 | 0.24 | 加入 |
| 明輝-DR (911608) | 13:30:00 | 2.75 | +0.07 | +2.61% | 34 | 2.75 | 2.68 | 0.07 | 加入 |
| 晨訊科-DR (912000) | 13:30:00 | 2.67 | -- | -- | 528 | 2.68 | 2.64 | 0.04 | 加入 |
| 同方友友-DR (911868) | 13:30:00 | 1.34 | +0.02 | +1.52% | 290 | 1.34 | 1.32 | 0.02 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |