
|
|
市值兆元俱樂部再+3! 台股正式超車英國躍全球第七(2026-04-19 14:07:53 周刊王)台灣股市再度寫下歷史性的高光時刻!(圖/報系資料照)[周刊王CTWANT] 台灣股市再度寫下歷史性的高光時刻!台股近期站詳全文 [公告] 永崴投控:公告本公司之間接採權益法投資公司計劃處分有價證券事宜( 公開資訊觀測站)
三大法人同步賣超台股 外資調節面板雙虎、敲進聯電( 中央社)
[公告] 宏碁智新:公告本公司洽定上櫃買賣開始日並自同日起終止興櫃買賣( 公開資訊觀測站)
|
無線充電| 股票 | 時間 | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差▲ | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新 唐 (4919) | 14:30:00 | 129.00 | +11.50 | +9.79% | 10,187 | 129.00 | 129.00 | -- | 加入 |
| 微 端 (3285) | 13:30:00 | 28.20 | -0.20 | -0.70% | 11 | 28.20 | 28.15 | 0.05 | 加入 |
| 聯 昌 (2431) | 14:30:00 | 11.50 | -0.15 | -1.29% | 427 | 11.70 | 11.45 | 0.25 | 加入 |
| 宏 碁 (2353) | 14:30:00 | 28.70 | +0.30 | +1.06% | 41,850 | 28.85 | 28.20 | 0.65 | 加入 |
| 迅 杰 (6243) | 13:30:00 | 30.95 | -0.45 | -1.43% | 164 | 31.40 | 30.75 | 0.65 | 加入 |
| 力 銘 (3593) | 13:30:00 | 19.35 | +0.25 | +1.31% | 121 | 20.05 | 19.30 | 0.75 | 加入 |
| 僑 威 (3078) | 13:30:00 | 57.40 | +0.90 | +1.59% | 1,147 | 57.60 | 56.80 | 0.80 | 加入 |
| 致 伸 (4915) | 14:30:00 | 75.10 | +0.50 | +0.67% | 2,672 | 75.40 | 74.60 | 0.80 | 加入 |
| 宏達電 (2498) | 14:30:00 | 41.30 | -0.10 | -0.24% | 4,513 | 41.95 | 41.05 | 0.90 | 加入 |
| 正 崴 (2392) | 13:30:00 | 36.60 | -0.25 | -0.68% | 1,670 | 37.45 | 36.50 | 0.95 | 加入 |
| 宣 德 (5457) | 14:30:00 | 38.15 | +0.20 | +0.53% | 1,052 | 38.80 | 37.85 | 0.95 | 加入 |
| 全 漢 (3015) | 14:30:00 | 50.70 | -0.60 | -1.17% | 346 | 51.60 | 50.50 | 1.10 | 加入 |
| 凌 通 (4952) | 14:30:00 | 42.50 | +0.30 | +0.71% | 380 | 43.30 | 42.10 | 1.20 | 加入 |
| 美 律 (2439) | 14:30:00 | 90.00 | +1.10 | +1.24% | 2,869 | 90.80 | 89.50 | 1.30 | 加入 |
| 群 電 (6412) | 13:30:00 | 78.60 | -0.20 | -0.25% | 929 | 79.70 | 78.30 | 1.40 | 加入 |
| 千 如 (3236) | 14:30:00 | 35.25 | -0.55 | -1.54% | 6,370 | 36.60 | 34.90 | 1.70 | 加入 |
| 虹冠電 (3257) | 14:30:00 | 55.10 | +0.90 | +1.66% | 399 | 55.80 | 54.00 | 1.80 | 加入 |
| 仁 寶 (2324) | 14:30:00 | 30.35 | +0.95 | +3.23% | 99,375 | 31.80 | 29.60 | 2.20 | 加入 |
| 康 舒 (6282) | 14:30:00 | 50.90 | +0.80 | +1.60% | 27,726 | 51.70 | 49.50 | 2.20 | 加入 |
| 晶 焱 (6411) | 13:30:00 | 79.00 | +1.50 | +1.94% | 404 | 79.70 | 77.00 | 2.70 | 加入 |
| 光寶科 (2301) | 14:30:00 | 162.00 | +1.00 | +0.62% | 18,620 | 163.50 | 160.00 | 3.50 | 加入 |
| 盛 群 (6202) | 14:30:00 | 55.00 | +1.50 | +2.80% | 7,345 | 57.90 | 53.90 | 4.00 | 加入 |
| 矽 格 (6257) | 14:30:00 | 177.50 | -2.50 | -1.39% | 10,063 | 182.00 | 177.00 | 5.00 | 加入 |
| 鴻 海 (2317) | 14:30:00 | 206.00 | -1.00 | -0.48% | 47,491 | 209.50 | 203.50 | 6.00 | 加入 |
| 致 新 (8081) | 13:30:00 | 241.00 | +3.50 | +1.47% | 528 | 241.00 | 235.00 | 6.00 | 加入 |
| 耕 興 (6146) | 14:30:00 | 221.00 | +5.00 | +2.31% | 741 | 221.00 | 213.50 | 7.50 | 加入 |
| 瑞 昱 (2379) | 14:30:00 | 531.00 | -9.00 | -1.67% | 3,285 | 538.00 | 528.00 | 10.00 | 加入 |
| 華 碩 (2357) | 14:30:00 | 599.00 | +10.00 | +1.70% | 5,466 | 608.00 | 588.00 | 20.00 | 加入 |
| 矽力*-KY (6415) | 14:30:00 | 332.50 | +30.00 | +9.92% | 15,832 | 332.50 | 306.00 | 26.50 | 加入 |
| 台達電 (2308) | 14:30:00 | 1840.00 | -5.00 | -0.27% | 8,429 | 1870.00 | 1830.00 | 40.00 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |