
|
|
華碩 ProArt P16 AI 筆電將登新加坡 鎖定創作者與開發者(2026-10-17 16:40:17 商傳媒)圖/本報資料庫商傳媒|何映辰/台北報導台灣科技大廠華碩(Asus)宣布,旗下 ProArt P16 AI 筆記型電腦將於詳全文 [公告] 芯鼎:公告本公司總經理異動( 公開資訊觀測站)
[公告] 新唐:本公司舉行115年第三季法人說明會( 公開資訊觀測站)
|
無線充電| 股票▼ | 時間 | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 致 新 (8081) | 14:30:00 | 269.50 | +7.00 | +2.67% | 1,007 | 273.00 | 265.50 | 7.50 | 加入 |
| 矽力*-KY (6415) | 14:30:00 | 489.00 | +22.50 | +4.82% | 12,098 | 513.00 | 468.50 | 44.50 | 加入 |
| 群 電 (6412) | 14:30:00 | 75.10 | +0.90 | +1.21% | 891 | 76.60 | 74.60 | 2.00 | 加入 |
| 晶 焱 (6411) | 13:30:00 | 76.00 | +0.60 | +0.80% | 235 | 77.70 | 75.10 | 2.60 | 加入 |
| 康 舒 (6282) | 14:30:00 | 43.15 | +0.25 | +0.58% | 6,260 | 44.10 | 42.95 | 1.15 | 加入 |
| 矽 格 (6257) | 14:30:00 | 252.00 | -6.00 | -2.33% | 13,120 | 260.50 | 249.50 | 11.00 | 加入 |
| 迅 杰 (6243) | 13:30:00 | 37.35 | +0.50 | +1.36% | 217 | 38.45 | 37.10 | 1.35 | 加入 |
| 盛 群 (6202) | 14:30:00 | 56.30 | +1.20 | +2.18% | 3,000 | 59.50 | 56.30 | 3.20 | 加入 |
| 耕 興 (6146) | 14:30:00 | 213.00 | +5.50 | +2.65% | 961 | 214.50 | 207.50 | 7.00 | 加入 |
| 宣 德 (5457) | 14:30:00 | 23.30 | +0.45 | +1.97% | 387 | 23.45 | 22.90 | 0.55 | 加入 |
| 凌 通 (4952) | 13:30:00 | 48.05 | +0.65 | +1.37% | 206 | 48.90 | 47.75 | 1.15 | 加入 |
| 新 唐 (4919) | 14:30:00 | 139.00 | +0.50 | +0.36% | 6,429 | 144.50 | 137.50 | 7.00 | 加入 |
| 致 伸 (4915) | 14:30:00 | 62.70 | -0.70 | -1.10% | 4,446 | 64.20 | 62.70 | 1.50 | 加入 |
| 力 銘 (3593) | 13:33:00 | 10.00 | -0.45 | -4.31% | 7 | 10.00 | 10.00 | -- | 加入 |
| 微 端 (3285) | 13:30:00 | 42.50 | +0.70 | +1.67% | 14 | 43.15 | 42.40 | 0.75 | 加入 |
| 虹冠電 (3257) | 13:30:00 | 48.50 | +0.65 | +1.36% | 121 | 49.35 | 47.90 | 1.45 | 加入 |
| 千 如 (3236) | 14:30:00 | 54.30 | -0.70 | -1.27% | 3,635 | 56.90 | 53.40 | 3.50 | 加入 |
| 僑 威 (3078) | 13:30:00 | 47.30 | -0.10 | -0.21% | 533 | 48.20 | 47.30 | 0.90 | 加入 |
| 全 漢 (3015) | 14:30:00 | 51.40 | +0.10 | +0.19% | 179 | 52.40 | 51.40 | 1.00 | 加入 |
| 宏達電 (2498) | 14:30:00 | 40.30 | +0.45 | +1.13% | 2,472 | 40.65 | 40.10 | 0.55 | 加入 |
| 聯發科 (2454) | 14:30:00 | 4250.00 | +85.00 | +2.04% | 7,748 | 4360.00 | 4240.00 | 120.00 | 加入 |
| 美 律 (2439) | 14:30:00 | 81.50 | +0.60 | +0.74% | 1,304 | 82.40 | 81.10 | 1.30 | 加入 |
| 聯 昌 (2431) | 14:30:00 | 10.10 | -- | -- | 97 | 10.20 | 10.10 | 0.10 | 加入 |
| 正 崴 (2392) | 14:30:00 | 40.00 | +0.25 | +0.63% | 1,260 | 40.75 | 40.00 | 0.75 | 加入 |
| 瑞 昱 (2379) | 14:30:00 | 778.00 | +14.00 | +1.83% | 3,619 | 793.00 | 771.00 | 22.00 | 加入 |
| 致 茂 (2360) | 14:30:00 | 2000.00 | -25.00 | -1.23% | 3,436 | 2045.00 | 1960.00 | 85.00 | 加入 |
| 華 碩 (2357) | 14:30:00 | 994.00 | +19.00 | +1.95% | 2,349 | 1005.00 | 981.00 | 24.00 | 加入 |
| 宏 碁 (2353) | 14:30:00 | 32.25 | +0.55 | +1.74% | 16,523 | 32.65 | 31.90 | 0.75 | 加入 |
| 仁 寶 (2324) | 14:30:00 | 36.70 | +0.70 | +1.94% | 23,276 | 37.05 | 36.30 | 0.75 | 加入 |
| 鴻 海 (2317) | 14:30:00 | 244.00 | +4.50 | +1.88% | 49,268 | 247.00 | 240.50 | 6.50 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |