
|
|
【盤後焦點】蛇年封關前賣壓湧現 台股下跌488點失守32000點關卡(2026-02-05 14:32:57 中央商情)受美國科技股回檔及農曆年封關前獲利了結賣壓影響,台股今天盤中最低觸及31769.08點,記憶體等熱門族群漲多修正,指數終詳全文 台股收盤大跌488點 台積電跌20元( 今日新聞)
童子賢:手機結合AI應用 老幹發新芽會有新局面( 中央社)
外資買超台股120億元 買超群創、調節友達台積電( 中央商情)
[公告] 鑫創:公告114年第四季財務報告董事會召開日期為115年02月12日( 公開資訊觀測站)
|
穿戴裝置| 股票▲ | 時間 | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金 寶 (2312) | 14:30:00 | 25.30 | -0.75 | -2.88% | 40,279 | 26.45 | 24.85 | 1.60 | 加入 |
| 鴻 海 (2317) | 14:30:00 | 215.50 | -3.50 | -1.60% | 41,941 | 220.00 | 215.00 | 5.00 | 加入 |
| 錸 德 (2349) | 14:30:00 | 13.50 | -1.00 | -6.90% | 13,366 | 14.30 | 13.45 | 0.85 | 加入 |
| 宏 碁 (2353) | 14:30:00 | 26.85 | -0.10 | -0.37% | 69,101 | 28.15 | 26.70 | 1.45 | 加入 |
| 英業達 (2356) | 14:30:00 | 44.05 | -0.75 | -1.67% | 14,109 | 45.45 | 44.05 | 1.40 | 加入 |
| 華 碩 (2357) | 14:30:00 | 502.00 | -- | -- | 4,128 | 513.00 | 501.00 | 12.00 | 加入 |
| 瑞 昱 (2379) | 14:30:00 | 463.00 | -13.00 | -2.73% | 4,619 | 476.00 | 463.00 | 13.00 | 加入 |
| 廣 達 (2382) | 14:30:00 | 273.00 | -5.00 | -1.80% | 11,295 | 281.50 | 272.00 | 9.50 | 加入 |
| 正 崴 (2392) | 14:30:00 | 39.50 | -1.25 | -3.07% | 1,369 | 41.00 | 39.50 | 1.50 | 加入 |
| 美 律 (2439) | 14:30:00 | 97.90 | -1.30 | -1.31% | 783 | 99.70 | 97.80 | 1.90 | 加入 |
| 義 隆 (2458) | 14:30:00 | 117.50 | -2.00 | -1.67% | 3,025 | 121.50 | 117.50 | 4.00 | 加入 |
| 麗 臺 (2465) | 14:30:00 | 54.90 | +1.40 | +2.62% | 467 | 56.10 | 54.10 | 2.00 | 加入 |
| 可 成 (2474) | 13:30:00 | 205.50 | +0.50 | +0.24% | 1,271 | 208.00 | 204.50 | 3.50 | 加入 |
| 宏達電 (2498) | 14:30:00 | 44.80 | -1.00 | -2.18% | 5,245 | 46.40 | 44.80 | 1.60 | 加入 |
| 大立光 (3008) | 14:30:00 | 2300.00 | -65.00 | -2.75% | 399 | 2390.00 | 2300.00 | 90.00 | 加入 |
| 聯 傑 (3094) | 13:30:00 | 24.90 | -0.25 | -0.99% | 183 | 25.30 | 24.85 | 0.45 | 加入 |
| 景 碩 (3189) | 14:30:00 | 263.50 | -7.00 | -2.59% | 56,541 | 274.50 | 258.00 | 16.50 | 加入 |
| 全 科 (3209) | 14:30:00 | 35.45 | +0.45 | +1.29% | 3,206 | 35.90 | 34.50 | 1.40 | 加入 |
| 原 相 (3227) | 14:30:00 | 192.00 | -3.50 | -1.79% | 1,320 | 196.00 | 190.00 | 6.00 | 加入 |
| 鑫 創 (3259) | 13:30:00 | 18.90 | +0.05 | +0.27% | 37 | 19.15 | 18.85 | 0.30 | 加入 |
| 矽 瑪 (3511) | 14:30:00 | 21.15 | -0.10 | -0.47% | 198 | 21.45 | 21.00 | 0.45 | 加入 |
| 安 可 (3615) | 14:30:00 | 26.70 | -0.90 | -3.26% | 9,414 | 29.40 | 26.55 | 2.85 | 加入 |
| 洋 華 (3622) | 14:30:00 | 62.50 | -2.20 | -3.40% | 618 | 64.60 | 62.50 | 2.10 | 加入 |
| TPK-KY (3673) | 14:30:00 | 38.20 | -0.85 | -2.18% | 1,433 | 39.15 | 38.10 | 1.05 | 加入 |
| 神 達 (3706) | 14:30:00 | 77.20 | -2.00 | -2.53% | 6,957 | 79.70 | 77.10 | 2.60 | 加入 |
| 和 碩 (4938) | 14:30:00 | 69.50 | -0.10 | -0.14% | 4,784 | 70.40 | 69.40 | 1.00 | 加入 |
| 智 晶 (5245) | 14:30:00 | 30.20 | -1.80 | -5.63% | 451 | 31.95 | 30.05 | 1.90 | 加入 |
| 笙 科 (5272) | 13:30:00 | 21.25 | -0.35 | -1.62% | 126 | 21.80 | 21.10 | 0.70 | 加入 |
| 鈺 創 (5351) | 14:30:00 | 55.80 | -1.50 | -2.62% | 6,193 | 57.70 | 55.30 | 2.40 | 加入 |
| 盛 群 (6202) | 14:30:00 | 48.00 | +0.85 | +1.80% | 4,992 | 50.70 | 46.55 | 4.15 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |