
|
|
郭智輝參選棒協理事長 揭當年想加入中職、日職未成行原因(2026-07-24 13:18:00 上報)前經濟部長郭智輝日前正式宣布參選中華民國棒球協會第14屆理事長,卻引發外界質疑他多年前提出的「成立中職第六隊」構想從未成詳全文 「釣魚郵件」最大宗!71%企業都曾偵測到OT入侵( 科技島)
[公告] 臻鼎-KY:代子公司鵬鼎國際有限公司公告資金貸與額度案( 公開資訊觀測站)
|
摩根成分股| 股票 | 時間 | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅▼ | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 智 邦 (2345) | 14:30:00 | 2220.00 | -105.00 | -4.52% | 1,533 | 2330.00 | 2205.00 | 125.00 | 加入 |
| 群 創 (3481) | 14:30:00 | 49.50 | -2.40 | -4.62% | 202,312 | 51.30 | 49.50 | 1.80 | 加入 |
| 臻鼎-KY (4958) | 14:30:00 | 482.00 | -24.00 | -4.74% | 32,363 | 510.00 | 478.00 | 32.00 | 加入 |
| 台達電 (2308) | 14:30:00 | 1785.00 | -95.00 | -5.05% | 6,232 | 1890.00 | 1785.00 | 105.00 | 加入 |
| 信 驊 (5274) | 13:30:00 | 14730.00 | -810.00 | -5.21% | 311 | 15300.00 | 14500.00 | 800.00 | 加入 |
| 京元電子 (2449) | 14:30:00 | 271.00 | -15.00 | -5.24% | 13,812 | 285.00 | 271.00 | 14.00 | 加入 |
| 台 塑 (1301) | 14:30:00 | 62.70 | -3.50 | -5.29% | 63,314 | 67.00 | 62.10 | 4.90 | 加入 |
| 大立光 (3008) | 14:30:00 | 3920.00 | -220.00 | -5.31% | 1,439 | 4150.00 | 3915.00 | 235.00 | 加入 |
| 日月光投控 (3711) | 14:30:00 | 613.00 | -36.00 | -5.55% | 16,692 | 636.00 | 609.00 | 27.00 | 加入 |
| 川 湖 (2059) | 14:30:00 | 7735.00 | -465.00 | -5.67% | 546 | 8150.00 | 7635.00 | 515.00 | 加入 |
| 台 化 (1326) | 14:30:00 | 67.50 | -4.20 | -5.86% | 79,615 | 72.60 | 66.80 | 5.80 | 加入 |
| 鴻 勁 (7769) | 13:30:00 | 6055.00 | -410.00 | -6.34% | 570 | 6450.00 | 6035.00 | 415.00 | 加入 |
| 欣 興 (3037) | 14:30:00 | 839.00 | -57.00 | -6.36% | 19,032 | 892.00 | 825.00 | 67.00 | 加入 |
| 台光電 (2383) | 14:30:00 | 4755.00 | -340.00 | -6.67% | 1,835 | 5055.00 | 4720.00 | 335.00 | 加入 |
| 世 界 (5347) | 14:30:00 | 157.00 | -11.50 | -6.82% | 17,970 | 165.00 | 157.00 | 8.00 | 加入 |
| 創 意 (3443) | 13:30:00 | 4070.00 | -310.00 | -7.08% | 1,846 | 4475.00 | 4060.00 | 415.00 | 加入 |
| 健 策 (3653) | 14:30:00 | 3430.00 | -280.00 | -7.55% | 1,797 | 3690.00 | 3365.00 | 325.00 | 加入 |
| 聯 電 (2303) | 14:30:00 | 128.00 | -10.50 | -7.58% | 149,479 | 138.00 | 128.00 | 10.00 | 加入 |
| 國巨* (2327) | 14:30:00 | 642.00 | -54.00 | -7.76% | 40,319 | 685.00 | 639.00 | 46.00 | 加入 |
| 環球晶 (6488) | 14:30:00 | 1030.00 | -90.00 | -8.04% | 11,878 | 1100.00 | 1020.00 | 80.00 | 加入 |
| 旺 矽 (6223) | 14:30:00 | 5705.00 | -545.00 | -8.72% | 674 | 6290.00 | 5650.00 | 640.00 | 加入 |
| 南 亞 (1303) | 14:30:00 | 177.50 | -19.50 | -9.90% | 72,402 | 194.50 | 177.50 | 17.00 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |