
|
除權除息
資料時間:近兩個月內
|
|||||||
| 日期 | 公司 | 現金股利 | 盈餘配股▲ | 公積配股 | 現金增資 | 承銷價 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-27 | 儒 億(6604) | 1.3000 | |||||
| 2026-07-21 | 佐 茂(7854) | 0.5000 | |||||
| 2026-07-16 | 貝爾威勒(7861) | 5.4000 | |||||
| 2026-07-30 | 聯剛科技(7870) | 2.1000 | |||||
| 2026-07-13 | 科 明(7881) | 5.0000 | |||||
| 2026-07-14 | 碩正科技(7669) | 5.0000 | |||||
| 2026-07-10 | 錸恩帕斯(7907) | 4.0000 | |||||
| 2026-07-15 | 台普威(7921) | 2.5300 | |||||
| 2026-07-15 | 香繼光(7418) | 1.0000 | |||||
| 2026-07-08 | 漢 翔(2634) | 0.7780 | |||||
| 2026-07-27 | 訊芯-KY(6451) | 0.2225 | |||||
| 2026-07-31 | 波力-KY(8467) | 3.0000 | |||||
| 2026-08-26 | 威宏-KY(8442) | 3.0000 | |||||
| 2026-07-16 | 富邦公司治理(00692) | 1.9200 | |||||
| 2026-07-08 | 全宇生技-KY(4148) | 1.0000 | |||||
| 2026-07-16 | 國泰標普低波高息(00702) | 0.6800 | |||||
| 2026-07-16 | 群益道瓊美國地產(00714) | 0.1230 | |||||
| 2026-07-09 | 鼎炫-KY(8499) | 8.0000 | |||||
| 2026-07-16 | 富邦美國特別股(00717) | 0.1410 | |||||
| 2026-07-09 | 鮮活果汁-KY(1256) | 6.6000 | |||||
| 2026-07-21 | 達輝-KY(5276) | 0.8000 | |||||
| 2026-07-09 | jpp-KY(5284) | 5.0000 | |||||
| 2026-07-16 | 富邦美債1-3(00694B) | 0.3170 | |||||
| 2026-07-16 | 富邦美債7-10(00695B) | 0.3390 | |||||
| 2026-07-16 | 富邦美債20年(00696B) | 0.2970 | |||||
| 2026-07-16 | 群益投資級電信債(00722B) | 0.5200 | |||||
| 2026-07-16 | 群益投資級科技債(00723B) | 0.4400 | |||||
| 2026-07-16 | 群益投資級金融債(00724B) | 0.4830 | |||||
| 2026-07-21 | 元大美債1-3(00719B) | 0.2700 | |||||
| 2026-07-21 | 元大投資級公司債(00720B) | 0.4700 | |||||
| 2026-07-16 | 國泰投資級公司債(00725B) | 0.4900 | |||||
| 2026-07-16 | 國泰優選非投等債(00727B) | 0.8500 | |||||
| 2026-07-15 | 台新JPM新興債(00734B) | 0.1600 | |||||
| 2026-07-16 | 富邦全球投等債(00740B) | 0.1750 | |||||
| 2026-07-16 | 富邦全球非投等債(00741B) | 0.1990 | |||||
| 2026-07-16 | 富邦A級公司債(00746B) | 0.4330 | |||||
| 2026-07-16 | 凱基新興債10+(00749B) | 0.4300 | |||||
| 2026-07-16 | 凱基科技債10+(00750B) | 0.4100 | |||||
| 2026-07-16 | 中信高評級公司債(00772B) | 0.1400 | |||||
| 2026-07-16 | 中信優先金融債(00773B) | 0.1450 | |||||
| 2026-07-16 | 凱基AAA至A公司債(00777B) | 0.1400 | |||||
| 2026-07-16 | 凱基金融債20+(00778B) | 0.1400 | |||||
| 2026-07-16 | 國泰A級公用債(00782B) | 0.5000 | |||||
| 2026-07-21 | 復華公司債A3(00789B) | 0.6500 | |||||
| 2026-07-21 | 復華信用債1-5(00791B) | 0.6000 | |||||
| 2026-07-16 | 富邦金融投等債(00785B) | 0.4530 | |||||
| 2026-07-21 | 元大10年IG電能債(00788B) | 0.3700 | |||||
| 2026-07-21 | 第一金金融債10+(00834B) | 0.4060 | |||||
| 2026-07-16 | 凱基IG精選15+(00840B) | 0.1230 | |||||
| 2026-07-15 | 台新美元銀行債(00842B) | 0.8000 | |||||
| 2026-07-16 | 中信新興亞洲債(00848B) | 0.3700 | |||||
| 2026-07-16 | 中信EM主權債0-5(00849B) | 0.3300 | |||||
| 2026-07-27 | 永豐美國500大(00858) | 1.4000 | |||||
| 2026-07-21 | 元大15年EM主權債(00870B) | 0.3800 | |||||
| 2026-07-16 | 中信低碳新興債(00884B) | 0.3600 | |||||
| 2026-07-27 | 永豐台灣ESG(00888) | 1.7530 | |||||
| 2026-07-16 | 凱基ESGBBB債15+(00890B) | 0.1450 | |||||
| 2026-07-07 | 東研信超(6840) | 0.9991 | |||||
| 2026-07-13 | 進 典(6843) | 2.0000 | |||||
| 2026-08-06 | 數泓科(6855) | 5.5000 | |||||
| 2026-07-23 | 利百景(7578) | 0.3390 | |||||
| 2026-07-08 | 天 虹(6937) | 1.4000 | |||||
| 2026-07-16 | 中信上櫃ESG30(00928) | 2.7500 | |||||
| 2026-07-17 | 統一美債20年(00931B) | 0.1210 | |||||
| 2026-06-04 | 華 鉬(6990) | 0.2991 | 0.0000 | 0.0997 | |||
| 2026-07-16 | 國泰10Y+金融債(00933B) | 0.0730 | |||||
| 2026-07-16 | 群益ESG投等債20+(00937B) | 0.0720 | |||||
| 2026-07-16 | 微程式(7721) | 1.0000 | |||||
| 2026-07-08 | 列特博(7725) | 0.2000 | |||||
| 2026-07-15 | 台新美A公司債20+(00942B) | 0.0620 | |||||
| 2026-07-16 | 中信優息投資級債(00948B) | 0.0420 | |||||
| 2026-07-16 | 兆豐US優選投等債(00957B) | 0.0600 | |||||
| 2026-07-27 | 永豐ESG銀行債15+(00958B) | 0.0410 | |||||
| 2026-07-21 | 元大優息美債(00967B) | 0.0330 | |||||
| 2026-07-21 | 元大優息投等債(00968B) | 0.0430 | |||||
| 2026-07-15 | 新光BBB投等債20+(00970B) | 0.0500 | |||||
| 2026-07-15 | 台新特選IG債10+(00980B) | 0.0470 | |||||
| 2026-07-21 | 第一金優選非投債(00981B) | 0.0630 | |||||
| 2026-07-16 | FT投資級債20+(00982B) | 0.0450 | |||||
| 2026-07-16 | 主動聯博投等入息(00980D) | 0.1140 | |||||
| 2026-07-16 | 主動中信非投等債(00981D) | 0.0700 | |||||
| 2026-07-15 | 萊德光電-KY(7717) | 3.2928 | |||||
| 2026-07-16 | 富邦標普500(009814) | 0.0420 | |||||
| 2026-07-16 | 玉山嚴選非投債(00988B) | 0.1570 | |||||
| 2026-07-17 | 主動貝萊德優投等(00985D) | 0.0610 | |||||
| 2026-07-15 | 台新美國非投等債(00989B) | 0.0820 | |||||
| 2026-07-21 | 主動復華金融債息(00986D) | 0.0900 | |||||
| 2026-07-10 | 中信金乙特(2891B) | 2.7960 | |||||
| 2026-07-16 | 富邦臺灣優質高息(00730) | 0.1100 | |||||
| 2026-07-16 | 國泰臺韓科技(00735) | 3.0000 | |||||
| 2026-07-16 | 國泰新興市場(00736) | 0.2500 | |||||
| 2026-07-08 | 基士德-KY(6641) | 0.4000 | |||||
| 2026-07-10 | 中信金丙特(2891C) | 1.9200 | |||||
| 2026-07-16 | 冠星-KY(4439) | 4.0528 | |||||
| 2026-07-29 | 中租-KY甲特(5871A) | 4.1794 | |||||
| 2026-07-14 | 高雄銀甲特(2836A) | 0.7750 | |||||
| 2026-07-16 | 中信中國高股息(00882) | 0.5500 | |||||
| 2026-07-09 | AES-KY(6781) | 19.1000 | |||||
| 2026-07-16 | 富邦台灣半導體(00892) | 2.4600 | |||||
| 2026-07-16 | 堤維西甲特(1522A) | 2.0000 | |||||
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |