
即時排行| 排行 | 股票 | 成交張 | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅▲ | 最高價 | 最低價 | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 彩 晶 (6116) | 27,182 | 8.51 | -0.24 | -2.74% | 8.97 | 8.34 | 加入 |
| 60 | 信 錦 (1582) | 9,576 | 97.20 | -2.70 | -2.70% | 101.50 | 96.70 | 加入 |
| 123 | 奕力-KY (6962) | 2,637 | 32.50 | -0.90 | -2.69% | 33.70 | 32.35 | 加入 |
| 49 | 中 磊 (5388) | 12,025 | 84.10 | -2.30 | -2.66% | 87.50 | 83.60 | 加入 |
| 90 | 東 台 (4526) | 4,638 | 35.05 | -0.95 | -2.64% | 35.80 | 34.80 | 加入 |
| 93 | 瑞 儀 (6176) | 4,445 | 89.00 | -2.40 | -2.63% | 91.00 | 89.00 | 加入 |
| 138 | 台 通 (8011) | 2,145 | 20.60 | -0.55 | -2.60% | 21.45 | 20.40 | 加入 |
| 71 | 騰輝電子-KY (6672) | 7,323 | 150.00 | -4.00 | -2.60% | 153.00 | 146.00 | 加入 |
| 87 | 嘉聯益 (6153) | 4,713 | 17.05 | -0.45 | -2.57% | 17.90 | 17.00 | 加入 |
| 53 | TPK-KY (3673) | 11,402 | 50.00 | -1.30 | -2.53% | 52.80 | 49.30 | 加入 |
| 82 | 國際中橡 (2104) | 4,910 | 11.65 | -0.30 | -2.51% | 12.00 | 11.55 | 加入 |
| 84 | 南 港 (2101) | 4,808 | 35.70 | -0.90 | -2.46% | 37.80 | 35.50 | 加入 |
| 101 | GIS-KY (6456) | 4,098 | 52.80 | -1.30 | -2.40% | 55.00 | 51.90 | 加入 |
| 136 | 合勤控 (3704) | 2,181 | 33.55 | -0.80 | -2.33% | 34.65 | 33.25 | 加入 |
| 117 | 飛 宏 (2457) | 2,821 | 23.80 | -0.55 | -2.26% | 24.85 | 23.70 | 加入 |
| 78 | 裕 隆 (2201) | 5,263 | 26.35 | -0.60 | -2.23% | 27.15 | 26.35 | 加入 |
| 88 | 光 鼎 (6226) | 4,671 | 13.20 | -0.30 | -2.22% | 14.80 | 13.00 | 加入 |
| 102 | 聯 強 (2347) | 4,044 | 79.30 | -1.80 | -2.22% | 81.10 | 79.10 | 加入 |
| 150 | 三 晃 (1721) | 1,707 | 17.70 | -0.40 | -2.21% | 18.35 | 17.30 | 加入 |
| 76 | 中 纖 (1718) | 5,713 | 7.17 | -0.16 | -2.18% | 7.35 | 7.14 | 加入 |
| 144 | 豐 泰 (9910) | 1,827 | 76.90 | -1.70 | -2.16% | 79.40 | 76.50 | 加入 |
| 109 | 台 郡 (6269) | 3,518 | 64.50 | -1.30 | -1.98% | 66.30 | 63.70 | 加入 |
| 120 | 億 光 (2393) | 2,698 | 69.70 | -1.40 | -1.97% | 72.10 | 69.50 | 加入 |
| 14 | 大成鋼 (2027) | 35,157 | 37.75 | -0.75 | -1.95% | 39.30 | 37.60 | 加入 |
| 67 | 光 鋐 (4956) | 7,834 | 35.80 | -0.70 | -1.92% | 37.20 | 35.00 | 加入 |
| 72 | 百 一 (6152) | 7,194 | 17.90 | -0.35 | -1.92% | 18.70 | 17.60 | 加入 |
| 65 | 台 苯 (1310) | 8,293 | 10.30 | -0.20 | -1.90% | 10.60 | 10.05 | 加入 |
| 131 | 義 隆 (2458) | 2,364 | 130.50 | -2.50 | -1.88% | 135.00 | 130.00 | 加入 |
| 74 | 中 鴻 (2014) | 7,107 | 18.55 | -0.35 | -1.85% | 19.30 | 18.55 | 加入 |
| 37 | 東 聯 (1710) | 14,898 | 13.55 | -0.25 | -1.81% | 13.85 | 13.40 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |