
即時排行| 排行 | 股票 | 月營收(億) 2026-08 |
月營收成長率 2026-08 |
成交 | 漲跌▲ | 最高價 | 最低價 | 成交張 | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 | 力 鵬 (1447) | 20.42 | 70.15 | 6.47 | -0.16 | 6.63 | 6.44 | 944 | 加入 |
| 8 | 天 剛 (5310) | 0.00 | 2,342.86 | 24.80 | -0.15 | 25.00 | 24.80 | 17 | 加入 |
| 59 | 台境* (8476) | 0.06 | 94.41 | 19.75 | -0.15 | 20.00 | 19.40 | 268 | 加入 |
| 76 | 佳 龍 (9955) | 1.91 | 72.38 | 23.50 | -0.15 | 23.70 | 23.40 | 98 | 加入 |
| 81 | 國慶科技 (1721) | 1.70 | 69.98 | 22.00 | -0.15 | 22.40 | 21.60 | 658 | 加入 |
| 129 | 琉 園 (9949) | 0.13 | 39.62 | 24.00 | -0.15 | 24.15 | 23.95 | 48 | 加入 |
| 85 | 竣邦-KY (4442) | 2.24 | 66.05 | 54.50 | -0.10 | 55.40 | 54.50 | 28 | 加入 |
| 44 | 宏 普 (2536) | 0.35 | 132.36 | 19.40 | -0.05 | 20.05 | 19.40 | 1,026 | 加入 |
| 54 | 鑽石投資 (6901) | 0.01 | 100.15 | 15.45 | -0.05 | 15.50 | 15.20 | 989 | 加入 |
| 97 | 新零售 (3085) | 0.08 | 53.86 | 11.65 | -0.05 | 11.65 | 11.65 | 2 | 加入 |
| 136 | 亞 都 (5703) | 0.39 | 38.48 | 13.70 | -0.05 | 13.75 | 13.70 | 13 | 加入 |
| 77 | 晨訊科-DR (912000) | 1.24 | 71.15 | 2.52 | -0.02 | 2.56 | 2.51 | 485 | 加入 |
| 5 | 益 得 (6461) | 0.06 | 2,579.62 | 25.20 | -- | 25.65 | 25.05 | 56 | 加入 |
| 9 | 台鋼建設 (3521) | 0.00 | 1,900.00 | 12.00 | -- | 12.10 | 11.95 | 16 | 加入 |
| 11 | 中 茂 (5205) | 0.07 | 1,130.74 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
| 21 | 福邦證 (6026) | 2.17 | 381.78 | 15.50 | -- | 15.55 | 15.35 | 835 | 加入 |
| 23 | 鋼 聯 (6581) | 3.74 | 314.53 | 109.50 | -- | 110.50 | 109.50 | 12 | 加入 |
| 30 | 北極星藥業-KY (6550) | 0.04 | 225.90 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
| 32 | 仲 琦 (2419) | 20.11 | 202.53 | 27.90 | -- | 28.25 | 27.35 | 1,333 | 加入 |
| 42 | 大展證 (6020) | 0.59 | 141.11 | 20.55 | -- | 20.60 | 20.40 | 15 | 加入 |
| 43 | 太景*-KY (4157) | 0.07 | 138.60 | 9.06 | -- | 9.10 | 8.99 | 722 | 加入 |
| 48 | 台 蠟 (1742) | 0.08 | 119.05 | 17.55 | -- | 17.85 | 17.45 | 46 | 加入 |
| 64 | 第一店 (2706) | 0.52 | 83.60 | 12.15 | -- | 12.20 | 12.15 | 122 | 加入 |
| 71 | 寶 德 (3349) | 0.21 | 73.50 | 20.00 | -- | 20.00 | 19.55 | 33 | 加入 |
| 72 | 泰 霖 (8080) | 0.11 | 73.48 | 28.75 | -- | 28.75 | 28.75 | 3 | 加入 |
| 75 | 啟發電 (6512) | 0.06 | 72.61 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
| 84 | 中再保 (2851) | 15.26 | 66.11 | 47.00 | -- | 47.45 | 46.10 | 2,648 | 加入 |
| 86 | 太 子 (2511) | 10.94 | 65.51 | 8.39 | -- | 8.62 | 8.39 | 2,002 | 加入 |
| 87 | 鑫創電子 (6680) | 0.62 | 64.96 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
| 89 | 謚 源 (2235) | 0.47 | 60.46 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |