
即時排行| 排行 | 股票 | 月營收(億) 2026-01 |
月營收成長率 2026-01 |
成交 | 漲跌▲ | 最高價 | 最低價 | 成交張 | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 合 機 (1618) | 7.04 | 112.82 | 46.70 | +1.20 | 46.80 | 45.45 | 2,040 | 加入 |
| 15 | 倍 力 (6874) | 4.75 | 389.16 | 69.80 | +1.40 | 71.40 | 68.90 | 67 | 加入 |
| 91 | 前 鼎 (4908) | 0.97 | 59.28 | 87.10 | +1.40 | 89.70 | 85.60 | 3,763 | 加入 |
| 58 | 寬宏藝術 (6596) | 1.95 | 79.69 | 144.50 | +1.50 | 146.00 | 142.50 | 584 | 加入 |
| 94 | 大 塚 (3570) | 3.09 | 56.98 | 186.50 | +1.50 | 187.00 | 184.00 | 45 | 加入 |
| 40 | 興 泰 (1235) | 0.24 | 110.02 | 45.75 | +1.75 | 46.00 | 44.10 | 40 | 加入 |
| 27 | 宇 瞻 (8271) | 20.92 | 146.14 | 121.50 | +2.00 | 124.00 | 118.00 | 6,838 | 加入 |
| 54 | 美好證 (6021) | 4.95 | 83.23 | 35.30 | +2.00 | 35.90 | 34.20 | 457 | 加入 |
| 85 | 幸 康 (3332) | 1.99 | 62.30 | 61.70 | +2.00 | 61.70 | 59.80 | 84 | 加入 |
| 120 | 鑫 科 (3663) | 8.45 | 49.36 | 64.80 | +2.10 | 67.40 | 62.20 | 3,200 | 加入 |
| 23 | 益 得 (6461) | 0.07 | 169.92 | 23.90 | +2.15 | 23.90 | 23.85 | 1,111 | 加入 |
| 19 | 青 雲 (5386) | 24.61 | 215.72 | 214.00 | +2.50 | 215.00 | 195.00 | 1,048 | 加入 |
| 125 | 立萬利 (3054) | 0.13 | 48.51 | 37.95 | +3.45 | 37.95 | 37.95 | 255 | 加入 |
| 28 | 永 擎 (7711) | 48.17 | 144.80 | 243.00 | +3.50 | 246.00 | 236.00 | 477 | 加入 |
| 112 | 應 廣 (6716) | 1.58 | 51.07 | 96.00 | +3.80 | 97.30 | 89.10 | 779 | 加入 |
| 84 | 瑞 昱 (2379) | 135.78 | 62.94 | 481.50 | +7.00 | 482.00 | 475.00 | 4,752 | 加入 |
| 5 | 億而得 (6423) | 0.56 | 965.18 | 90.40 | +8.20 | 90.40 | 82.70 | 335 | 加入 |
| 75 | 零 壹 (3029) | 28.17 | 67.94 | 121.50 | +9.00 | 122.50 | 114.00 | 5,061 | 加入 |
| 33 | 東典光電 (6588) | 0.48 | 123.44 | 114.00 | +10.00 | 114.00 | 103.50 | 842 | 加入 |
| 57 | 晶彩科 (3535) | 1.52 | 79.84 | 127.50 | +11.50 | 127.50 | 124.00 | 4,262 | 加入 |
| 101 | 博士旺 (3555) | 0.70 | 54.64 | 141.50 | +12.00 | 141.50 | 130.00 | 505 | 加入 |
| 17 | 大 綜 (3147) | 14.12 | 262.54 | 181.50 | +16.50 | 181.50 | 166.00 | 1,177 | 加入 |
| 82 | 志 聖 (2467) | 9.94 | 64.60 | 321.00 | +29.00 | 321.00 | 294.00 | 5,475 | 加入 |
| 116 | 意騰-KY (7749) | 1.84 | 50.26 | 457.00 | +33.50 | 457.50 | 425.00 | 602 | 加入 |
| 9 | 力 旺 (3529) | 6.67 | 733.65 | 2530.00 | +45.00 | 2600.00 | 2430.00 | 1,074 | 加入 |
| 114 | 印能科技 (7734) | 3.04 | 50.44 | 1825.00 | +165.00 | 1825.00 | 1685.00 | 873 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |