
即時排行| 排行 | 股票 |
稅後淨利率 2026-Q1 |
成交 | 漲跌▼ | 最高價 | 最低價 | 成交張 | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 銘旺實 (4432) | 63.24 | 17.40 | +0.30 | 18.20 | 16.95 | 823 | 加入 |
| 70 | 統 領 (2910) | 37.97 | 21.60 | +0.15 | 21.60 | 21.40 | 2 | 加入 |
| 97 | 喬 福 (1540) | 31.41 | 20.65 | +0.15 | 21.30 | 20.60 | 318 | 加入 |
| 9 | 中美實 (4702) | 132.70 | 9.79 | +0.12 | 9.96 | 9.67 | 231 | 加入 |
| 8 | 全心投控 (2718) | 154.49 | 46.40 | +0.05 | 47.05 | 46.30 | 116 | 加入 |
| 11 | 和 成 (1810) | 105.72 | 18.80 | +0.05 | 19.40 | 18.80 | 3,547 | 加入 |
| 17 | 勤益控 (1437) | 79.56 | 28.25 | +0.05 | 28.35 | 28.00 | 285 | 加入 |
| 79 | 數泓科 (6855) | 35.43 | 105.00 | -- | 105.50 | 105.00 | 6 | 加入 |
| 110 | 高雄銀 (2836) | 29.74 | 11.80 | -- | 11.90 | 11.80 | 1,235 | 加入 |
| 116 | 偉 全 (1465) | 28.52 | 11.95 | -- | 12.05 | 11.95 | 38 | 加入 |
| 121 | 台聯櫃 (5601) | 28.15 | 35.45 | -- | 35.60 | 35.45 | 6 | 加入 |
| 137 | 亞德客-KY (1590) | 26.67 | 1465.00 | -- | 1475.00 | 1430.00 | 1,142 | 加入 |
| 142 | 邦 特 (4107) | 26.53 | 118.50 | -- | 119.50 | 118.50 | 58 | 加入 |
| 31 | 華 票 (2820) | 58.49 | 16.70 | -0.05 | 16.80 | 16.65 | 2,703 | 加入 |
| 65 | 巨 虹 (8084) | 39.43 | 43.30 | -0.05 | 44.95 | 42.30 | 60 | 加入 |
| 68 | 王道銀行 (2897) | 38.87 | 10.00 | -0.05 | 10.05 | 10.00 | 5,028 | 加入 |
| 1 | 台鋼建設 (3521) | 2,964.68 | 13.10 | -0.10 | 13.20 | 13.00 | 46 | 加入 |
| 19 | 第一店 (2706) | 76.90 | 12.05 | -0.10 | 12.20 | 11.95 | 174 | 加入 |
| 21 | 萬 企 (2701) | 76.47 | 10.30 | -0.10 | 10.40 | 10.30 | 340 | 加入 |
| 22 | 台 火 (9902) | 74.43 | 13.90 | -0.10 | 14.25 | 13.90 | 163 | 加入 |
| 67 | 臺企銀 (2834) | 38.91 | 15.90 | -0.10 | 16.10 | 15.90 | 30,311 | 加入 |
| 71 | 宏 和 (1446) | 37.83 | 15.10 | -0.10 | 15.45 | 15.10 | 176 | 加入 |
| 82 | 達 麗 (6177) | 34.55 | 45.60 | -0.10 | 46.40 | 45.40 | 1,068 | 加入 |
| 84 | 磐 亞 (4707) | 34.12 | 14.75 | -0.10 | 15.10 | 14.60 | 1,202 | 加入 |
| 58 | 彰 銀 (2801) | 42.09 | 20.25 | -0.15 | 20.55 | 20.25 | 31,866 | 加入 |
| 86 | 廣 豐 (1416) | 34.07 | 11.10 | -0.15 | 11.25 | 11.05 | 414 | 加入 |
| 94 | 立益物流 (1443) | 32.31 | 26.20 | -0.15 | 26.95 | 26.10 | 27 | 加入 |
| 43 | 康和證 (6016) | 48.37 | 22.10 | -0.20 | 23.35 | 22.05 | 8,472 | 加入 |
| 44 | 上海商銀 (5876) | 47.59 | 40.10 | -0.20 | 40.60 | 40.10 | 9,744 | 加入 |
| 53 | 宏遠證 (6015) | 43.47 | 14.80 | -0.20 | 15.50 | 14.70 | 3,254 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |