排行 | 股票 |
稅後淨利率 2024-Q3 |
成交 | 漲跌▼ | 最高價 | 最低價 | 成交張 | 自選股 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 天方能源 (3073) | 453.13 | 62.70 | -- | 64.60 | 62.40 | 100 | 加入 |
27 | 嘉 泥 (1103) | 65.81 | 18.00 | -- | 18.00 | 17.85 | 151 | 加入 |
31 | 國 揚 (2505) | 59.62 | 22.35 | -- | 22.95 | 22.35 | 120 | 加入 |
36 | 華 研 (8446) | 52.12 | 125.50 | -- | 126.00 | 125.00 | 48 | 加入 |
87 | 遠東銀 (2845) | 33.25 | 13.40 | -- | 13.45 | 13.35 | 2,434 | 加入 |
106 | 台境* (8476) | 30.18 | 27.75 | -- | 28.35 | 27.75 | 108 | 加入 |
109 | 中 台 (6923) | 29.77 | 85.80 | -- | 88.50 | 85.60 | 59 | 加入 |
111 | 台聯櫃 (5601) | 29.61 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
112 | 數泓科 (6855) | 29.53 | 144.00 | -- | 145.00 | 143.50 | 10 | 加入 |
120 | 慧洋-KY (2637) | 28.43 | 79.90 | -- | 80.20 | 78.60 | 2,470 | 加入 |
136 | 群 翊 (6664) | 27.07 | 267.50 | -- | 272.50 | 267.00 | 208 | 加入 |
137 | 順 達 (3211) | 26.92 | 177.00 | -- | 177.00 | 170.00 | 6,477 | 加入 |
138 | 駐 龍 (4572) | 26.89 | 152.50 | -- | 154.00 | 152.00 | 46 | 加入 |
72 | 王道銀行 (2897) | 35.36 | 9.83 | -0.01 | 9.89 | 9.83 | 945 | 加入 |
16 | 豐 謙 (5523) | 104.65 | 27.75 | -0.05 | 28.30 | 27.45 | 32 | 加入 |
22 | 富爾特 (6136) | 79.35 | 22.60 | -0.05 | 22.80 | 22.50 | 240 | 加入 |
60 | 京城銀 (2809) | 38.71 | 49.15 | -0.05 | 49.40 | 48.40 | 5,643 | 加入 |
97 | 永 裕 (1323) | 31.74 | 25.75 | -0.05 | 25.75 | 25.60 | 37 | 加入 |
104 | 達 能 (3686) | 30.56 | 21.40 | -0.05 | 21.65 | 21.30 | 207 | 加入 |
110 | 南 港 (2101) | 29.63 | 48.30 | -0.05 | 48.75 | 48.20 | 1,854 | 加入 |
9 | 太 設 (2506) | 301.50 | 12.00 | -0.10 | 12.15 | 11.95 | 742 | 加入 |
51 | 正 德 (2641) | 43.93 | 19.85 | -0.10 | 20.15 | 19.80 | 2,145 | 加入 |
73 | 生 泰 (1777) | 35.10 | 97.00 | -0.10 | 97.40 | 96.90 | 59 | 加入 |
79 | 台 航 (2617) | 34.67 | 32.45 | -0.10 | 32.65 | 32.30 | 585 | 加入 |
103 | 統 領 (2910) | 30.63 | 25.25 | -0.10 | 25.30 | 25.20 | 13 | 加入 |
63 | 志 信 (2611) | 37.51 | 23.00 | -0.15 | 23.20 | 23.00 | 351 | 加入 |
131 | 國光生 (4142) | 27.39 | 22.20 | -0.15 | 22.50 | 22.20 | 474 | 加入 |
78 | 裕 民 (2606) | 34.77 | 61.00 | -0.20 | 61.40 | 60.30 | 4,036 | 加入 |
24 | 晟 德 (4123) | 69.64 | 50.20 | -0.30 | 51.00 | 50.20 | 1,309 | 加入 |
40 | 首 利 (1471) | 48.59 | 15.50 | -0.30 | 16.45 | 15.30 | 4,222 | 加入 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |