
即時排行| 排行 | 股票 |
稅後淨利率 2026-Q1 |
成交 | 漲跌▼ | 最高價 | 最低價 | 成交張 | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 奇 偶 (3356) | 62.95 | 60.40 | +0.50 | 62.20 | 60.20 | 1,947 | 加入 |
| 39 | 創 見 (2451) | 59.60 | 311.50 | +0.50 | 315.00 | 308.00 | 5,714 | 加入 |
| 43 | 昭 輝 (1339) | 56.70 | 43.95 | +0.50 | 44.10 | 43.40 | 247 | 加入 |
| 92 | 雙 美 (4728) | 39.23 | 376.00 | +0.50 | 377.00 | 375.00 | 8 | 加入 |
| 106 | 霈 方 (6574) | 36.98 | 109.00 | +0.50 | 109.00 | 106.00 | 44 | 加入 |
| 13 | 全心投控 (2718) | 154.49 | 51.00 | +0.40 | 51.60 | 50.80 | 109 | 加入 |
| 16 | 鑽石投資 (6901) | 105.84 | 16.55 | +0.40 | 17.20 | 16.20 | 3,566 | 加入 |
| 63 | 兆豐金 (2886) | 45.25 | 45.50 | +0.40 | 46.00 | 44.85 | 72,158 | 加入 |
| 107 | 潤泰新 (9945) | 36.92 | 27.50 | +0.40 | 27.90 | 27.05 | 17,271 | 加入 |
| 118 | 磐 亞 (4707) | 34.12 | 23.00 | +0.40 | 24.10 | 22.90 | 3,726 | 加入 |
| 143 | 寶 碩 (5210) | 30.41 | 30.00 | +0.35 | 30.30 | 29.25 | 426 | 加入 |
| 11 | 新 紡 (1419) | 193.05 | 67.10 | +0.30 | 67.50 | 66.20 | 88 | 加入 |
| 27 | 雋 揚 (1439) | 76.54 | 25.30 | +0.30 | 25.30 | 25.30 | 1 | 加入 |
| 85 | 華南金 (2880) | 40.92 | 38.35 | +0.25 | 39.20 | 38.00 | 67,700 | 加入 |
| 70 | 群益證 (6005) | 43.50 | 39.65 | +0.20 | 40.20 | 39.35 | 20,050 | 加入 |
| 126 | 青新-創 (6951) | 32.62 | 78.80 | +0.20 | 78.80 | 78.60 | 17 | 加入 |
| 130 | 立益物流 (1443) | 32.31 | 27.90 | +0.20 | 27.95 | 27.25 | 14 | 加入 |
| 12 | 國 化 (1713) | 182.88 | 50.00 | +0.15 | 50.50 | 49.75 | 198 | 加入 |
| 71 | 宏遠證 (6015) | 43.47 | 18.35 | +0.15 | 18.40 | 18.05 | 2,761 | 加入 |
| 93 | 金 雨 (4503) | 39.04 | 38.40 | +0.15 | 38.90 | 38.25 | 80 | 加入 |
| 26 | 第一店 (2706) | 76.90 | 12.50 | +0.10 | 12.50 | 12.35 | 141 | 加入 |
| 61 | 洋 華 (3622) | 46.84 | 55.70 | +0.10 | 56.30 | 55.50 | 189 | 加入 |
| 74 | 第一金 (2892) | 42.72 | 32.60 | +0.10 | 32.80 | 32.25 | 73,066 | 加入 |
| 97 | 松瑞藥 (4167) | 38.62 | 19.95 | +0.10 | 20.05 | 19.75 | 609 | 加入 |
| 110 | 三發地產 (9946) | 36.33 | 20.60 | +0.10 | 21.85 | 20.40 | 3,006 | 加入 |
| 140 | 皇家可口 (7791) | 30.69 | 62.60 | +0.10 | 62.60 | 62.20 | 100 | 加入 |
| 145 | 長佳智能 (6841) | 30.33 | 60.70 | +0.10 | 61.70 | 60.30 | 213 | 加入 |
| 5 | 柏 騰 (3518) | 456.90 | 28.35 | +0.05 | 28.85 | 28.05 | 467 | 加入 |
| 6 | 晟 德 (4123) | 421.81 | 37.20 | +0.05 | 37.35 | 37.00 | 1,686 | 加入 |
| 14 | 中美實 (4702) | 132.70 | 10.15 | +0.05 | 10.30 | 10.10 | 593 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |