
即時排行| 排行 | 股票 | 稅後盈餘(億) 2025-Q4 |
累計稅後盈餘(億) 2025-Q4 |
成交 | 漲跌 | 最高價 | 最低價 | 成交張▼ | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 永 擎 (7711) | 2.41 | 8.03 | 243.00 | +3.50 | 246.00 | 236.00 | 477 | 加入 |
| 102 | 聯 發 (1459) | 0.65 | 2.52 | 12.40 | -0.10 | 12.55 | 12.20 | 473 | 加入 |
| 30 | 世紀風電 (2072) | 7.46 | 20.30 | 299.50 | -8.25 | 310.00 | 298.50 | 468 | 加入 |
| 57 | 敦陽科 (2480) | 2.20 | 8.51 | 147.00 | +2.00 | 149.00 | 145.50 | 468 | 加入 |
| 47 | 耕 興 (6146) | 3.06 | 11.56 | 193.50 | -0.50 | 196.50 | 193.00 | 466 | 加入 |
| 141 | 廣 積 (8050) | -0.36 | 0.29 | 42.85 | +1.05 | 42.95 | 41.80 | 462 | 加入 |
| 121 | 凌 通 (4952) | 0.02 | 1.12 | 42.05 | -0.05 | 42.20 | 41.60 | 457 | 加入 |
| 78 | 艾 訊 (3088) | 2.09 | 5.09 | 81.30 | -1.10 | 82.40 | 81.20 | 440 | 加入 |
| 83 | 神 腦 (2450) | 1.71 | 4.44 | 30.40 | +0.50 | 30.50 | 29.95 | 423 | 加入 |
| 115 | 來 頡 (6799) | 0.60 | 1.57 | 81.80 | -1.60 | 85.30 | 81.50 | 401 | 加入 |
| 29 | 豐 興 (2015) | 5.47 | 22.53 | 67.70 | -- | 68.20 | 67.20 | 386 | 加入 |
| 113 | 力 山 (1515) | 1.92 | 1.74 | 26.45 | -0.55 | 27.00 | 26.30 | 384 | 加入 |
| 58 | 研 揚 (6579) | 3.10 | 8.14 | 116.00 | +2.00 | 118.00 | 114.50 | 360 | 加入 |
| 97 | 安碁資訊 (6690) | 0.95 | 3.07 | 165.00 | +6.00 | 169.50 | 162.50 | 347 | 加入 |
| 59 | 永豐實 (6790) | 2.13 | 8.09 | 40.15 | +0.25 | 40.30 | 39.85 | 324 | 加入 |
| 132 | 直 得 (1597) | 0.35 | 0.79 | 78.30 | +0.30 | 79.50 | 77.70 | 277 | 加入 |
| 149 | 晶 睿 (3454) | 0.62 | 0.02 | 99.40 | +0.10 | 99.60 | 99.20 | 275 | 加入 |
| 140 | 幃 翔 (6185) | 0.11 | 0.33 | 14.90 | -- | 15.00 | 14.85 | 269 | 加入 |
| 137 | 天二科技 (6834) | 0.23 | 0.44 | 31.45 | -0.35 | 31.95 | 31.10 | 259 | 加入 |
| 114 | 立萬利 (3054) | 1.05 | 1.58 | 37.95 | +3.45 | 37.95 | 37.95 | 255 | 加入 |
| 105 | 杰 力 (5299) | 0.65 | 2.33 | 78.40 | -0.60 | 81.00 | 78.20 | 228 | 加入 |
| 110 | 韋 僑 (6417) | 0.67 | 2.04 | 109.00 | -- | 109.00 | 106.50 | 221 | 加入 |
| 54 | 台灣精銳 (4583) | 2.90 | 9.62 | 696.00 | -6.00 | 710.00 | 692.00 | 216 | 加入 |
| 120 | 華芸科技 (7801) | 0.67 | 1.23 | 115.00 | +5.26 | 119.50 | 112.50 | 206 | 加入 |
| 71 | 融程電 (3416) | 1.68 | 5.86 | 151.00 | -1.50 | 153.50 | 151.00 | 202 | 加入 |
| 150 | 亞諾法 (4133) | 0.11 | -0.01 | 25.30 | +0.10 | 25.60 | 25.00 | 194 | 加入 |
| 68 | 中鋼構 (2013) | 1.85 | 6.38 | 43.45 | +0.40 | 43.45 | 42.95 | 193 | 加入 |
| 131 | 進 階 (3118) | 0.18 | 0.80 | 33.20 | +0.30 | 33.35 | 32.80 | 193 | 加入 |
| 80 | 中 宇 (1535) | 1.50 | 4.95 | 51.50 | +0.40 | 51.90 | 50.40 | 181 | 加入 |
| 44 | 中聯資源 (9930) | 2.83 | 12.54 | 72.00 | +1.10 | 72.10 | 71.20 | 174 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |