
即時排行| 排行 | 股票 | 投信買超 ▼ |
成交 | 漲跌 | 漲跌幅 | 最高價 | 最低價 | 成交張 | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 121 | 長 廣 (7795) | -1 | 365.00 | -33.00 | -8.29% | 396.50 | 363.00 | 808 | 加入 |
| 122 | 致 新 (8081) | -1 | 261.00 | +4.50 | +1.75% | 265.00 | 257.50 | 1,034 | 加入 |
| 123 | 洋基工程 (6691) | -1 | 637.00 | +5.00 | +0.79% | 646.00 | 631.00 | 311 | 加入 |
| 124 | 鴻 準 (2354) | -2 | 59.00 | -1.70 | -2.80% | 61.40 | 58.80 | 16,017 | 加入 |
| 125 | 致 茂 (2360) | -2 | 2260.00 | -145.00 | -6.03% | 2435.00 | 2255.00 | 4,548 | 加入 |
| 126 | 宇 瞻 (8271) | -2 | 252.00 | +4.00 | +1.61% | 264.00 | 251.00 | 6,895 | 加入 |
| 127 | 微 星 (2377) | -2 | 117.00 | +1.50 | +1.30% | 124.00 | 116.50 | 97,937 | 加入 |
| 128 | 上 詮 (3363) | -2 | 902.00 | +49.00 | +5.74% | 903.00 | 845.00 | 3,658 | 加入 |
| 129 | 一 詮 (2486) | -2 | 259.00 | +4.00 | +1.57% | 268.00 | 257.00 | 1,839 | 加入 |
| 130 | 定穎投控 (3715) | -2 | 181.00 | +4.50 | +2.55% | 186.50 | 177.50 | 15,504 | 加入 |
| 131 | 瑞 鼎 (3592) | -2 | 263.00 | +3.50 | +1.35% | 267.00 | 262.00 | 1,033 | 加入 |
| 132 | 訊芯-KY (6451) | -2 | 525.00 | +47.00 | +9.83% | 525.00 | 471.50 | 10,291 | 加入 |
| 133 | 宏達電 (2498) | -2 | 44.10 | +4.00 | +9.98% | 44.10 | 39.40 | 21,358 | 加入 |
| 134 | 八方雲集 (2753) | -3 | 177.50 | -1.00 | -0.56% | 180.00 | 177.50 | 361 | 加入 |
| 135 | 技 嘉 (2376) | -3 | 327.00 | +13.50 | +4.31% | 332.00 | 320.00 | 16,673 | 加入 |
| 136 | 永信建 (5508) | -3 | 48.40 | -0.40 | -0.82% | 49.05 | 48.30 | 269 | 加入 |
| 137 | 建 國 (5515) | -3 | 40.95 | +1.95 | +5.00% | 42.90 | 40.50 | 2,904 | 加入 |
| 138 | 台塑化 (6505) | -3 | 52.40 | -0.50 | -0.95% | 53.30 | 52.30 | 5,181 | 加入 |
| 139 | 長榮航太 (2645) | -3 | 153.00 | -3.00 | -1.92% | 158.00 | 152.00 | 1,643 | 加入 |
| 140 | 巨 大 (9921) | -3 | 73.50 | -2.20 | -2.91% | 76.60 | 73.10 | 2,511 | 加入 |
| 141 | 敦陽科 (2480) | -3 | 150.00 | +1.50 | +1.01% | 152.00 | 148.50 | 477 | 加入 |
| 142 | 華友聯 (1436) | -3 | 48.05 | +0.05 | +0.10% | 48.45 | 47.70 | 248 | 加入 |
| 143 | 復盛應用 (6670) | -4 | 263.00 | -2.00 | -0.75% | 267.50 | 260.50 | 369 | 加入 |
| 144 | 大學光 (3218) | -4 | 129.00 | -1.50 | -1.15% | 132.50 | 129.00 | 208 | 加入 |
| 145 | 僑 威 (3078) | -4 | 55.10 | -0.70 | -1.25% | 55.80 | 55.10 | 1,229 | 加入 |
| 146 | 聯 陽 (3014) | -4 | 139.00 | +1.50 | +1.09% | 141.00 | 137.50 | 2,195 | 加入 |
| 147 | 皇 普 (2528) | -5 | 22.25 | -0.10 | -0.45% | 22.40 | 22.10 | 425 | 加入 |
| 148 | 儒 鴻 (1476) | -5 | 341.50 | -7.50 | -2.15% | 353.00 | 341.50 | 791 | 加入 |
| 149 | 胡 連 (6279) | -5 | 117.50 | -1.00 | -0.84% | 120.00 | 117.00 | 653 | 加入 |
| 150 | 藥華藥 (6446) | -5 | 782.00 | -- | -- | 832.00 | 772.00 | 6,450 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |