
即時排行| 排行 | 股票 | 投信買超 ▼ |
成交 | 漲跌 | 漲跌幅 | 最高價 | 最低價 | 成交張 | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 日月光投控 (3711) | 5,189 | 680.00 | -15.00 | -2.16% | 709.00 | 676.00 | 8,893 | 加入 |
| 2 | 復華台灣科技優息 (00929) | 2,500 | 28.54 | -0.61 | -2.09% | 29.00 | 28.45 | 51,247 | 加入 |
| 3 | 元大台灣50 (0050) | 2,310 | 106.80 | -1.85 | -1.70% | 108.65 | 106.60 | 61,096 | 加入 |
| 4 | 華新科 (2492) | 2,242 | 405.00 | +7.00 | +1.76% | 415.00 | 390.50 | 39,815 | 加入 |
| 5 | 頎 邦 (6147) | 2,102 | 201.00 | -21.50 | -9.66% | 222.00 | 200.50 | 30,556 | 加入 |
| 6 | 主動永豐科技趨勢 (00410A) | 1,829 | 11.48 | -0.38 | -3.20% | 11.86 | 11.45 | 4,099 | 加入 |
| 7 | 元大金 (2885) | 1,743 | 73.50 | +0.50 | +0.68% | 74.00 | 72.80 | 7,451 | 加入 |
| 8 | 全 新 (2455) | 1,426 | 492.00 | -20.00 | -3.91% | 536.00 | 488.00 | 12,857 | 加入 |
| 9 | 台新臺灣IC設計 (00947) | 1,222 | 35.14 | -1.10 | -3.04% | 36.39 | 35.01 | 4,273 | 加入 |
| 10 | 金像電 (2368) | 1,202 | 1125.00 | -60.00 | -5.06% | 1190.00 | 1115.00 | 5,576 | 加入 |
| 11 | 玉山未來全球算力 (009827) | 1,000 | 9.93 | -0.09 | -0.90% | 10.05 | 9.91 | 1,734 | 加入 |
| 12 | 和 碩 (4938) | 967 | 104.00 | -4.00 | -3.70% | 108.00 | 103.50 | 5,046 | 加入 |
| 13 | 合庫金 (5880) | 889 | 28.90 | +0.45 | +1.58% | 28.90 | 28.25 | 8,311 | 加入 |
| 14 | 台積電 (2330) | 844 | 2395.00 | -30.00 | -1.24% | 2425.00 | 2390.00 | 9,583 | 加入 |
| 15 | 凱基金 (2883) | 741 | 38.50 | -0.05 | -0.13% | 38.95 | 38.30 | 13,256 | 加入 |
| 16 | 中 砂 (1560) | 713 | 887.00 | -27.00 | -2.95% | 905.00 | 879.00 | 705 | 加入 |
| 17 | 主動統一台股增長 (00981A) | 700 | 27.70 | -0.95 | -3.32% | 28.66 | 27.58 | 134,744 | 加入 |
| 18 | 中信金 (2891) | 577 | 75.80 | +1.60 | +2.16% | 76.20 | 74.10 | 23,108 | 加入 |
| 19 | 南 亞 (1303) | 559 | 312.50 | -6.50 | -2.04% | 325.00 | 308.50 | 58,374 | 加入 |
| 20 | 聯發科 (2454) | 552 | 4025.00 | -210.00 | -4.96% | 4225.00 | 4000.00 | 4,431 | 加入 |
| 21 | 力 成 (6239) | 532 | 271.50 | -1.00 | -0.37% | 276.50 | 267.00 | 5,625 | 加入 |
| 22 | 華南金 (2880) | 515 | 50.00 | +0.70 | +1.42% | 50.20 | 48.95 | 4,890 | 加入 |
| 23 | 欣 興 (3037) | 515 | 1045.00 | -55.00 | -5.00% | 1110.00 | 1040.00 | 10,228 | 加入 |
| 24 | 元大高股息 (0056) | 505 | 56.75 | -0.50 | -0.87% | 57.50 | 56.65 | 17,975 | 加入 |
| 25 | 南亞科 (2408) | 448 | 471.00 | -6.00 | -1.26% | 497.50 | 468.00 | 48,059 | 加入 |
| 26 | 緯 創 (3231) | 439 | 188.50 | -6.00 | -3.08% | 194.00 | 188.00 | 16,291 | 加入 |
| 27 | 新 普 (6121) | 388 | 377.50 | -4.50 | -1.18% | 382.00 | 375.50 | 128 | 加入 |
| 28 | 力積電 (6770) | 369 | 69.10 | -2.20 | -3.09% | 73.00 | 68.90 | 96,862 | 加入 |
| 29 | 台表科 (6278) | 355 | 278.00 | -7.50 | -2.63% | 290.50 | 275.50 | 8,250 | 加入 |
| 30 | 元 太 (8069) | 351 | 153.50 | -2.50 | -1.60% | 157.00 | 153.50 | 2,949 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |