排行 | 股票 | 投信買超 ▼ |
成交 | 漲跌 | 漲跌幅 | 最高價 | 最低價 | 成交張 | 自選股 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61 | 中租-KY (5871) | 104 | 115.50 | +0.50 | +0.43% | 115.50 | 114.00 | 3,925 | 加入 |
62 | 達 邁 (3645) | 100 | 67.40 | +0.10 | +0.15% | 69.40 | 67.20 | 30,301 | 加入 |
63 | 為 升 (2231) | 89 | 102.00 | -- | -- | 103.00 | 101.50 | 512 | 加入 |
64 | 敦陽科 (2480) | 89 | 144.50 | +1.50 | +1.05% | 144.50 | 141.50 | 343 | 加入 |
65 | 圓 剛 (2417) | 88 | 48.10 | +1.00 | +2.12% | 49.20 | 47.80 | 5,640 | 加入 |
66 | 邁達特 (6112) | 86 | 56.00 | +1.00 | +1.82% | 56.90 | 55.00 | 2,760 | 加入 |
67 | 玉晶光 (3406) | 83 | 451.00 | -12.00 | -2.59% | 465.50 | 450.00 | 3,021 | 加入 |
68 | 弘 塑 (3131) | 83 | 1490.00 | +5.00 | +0.34% | 1520.00 | 1480.00 | 566 | 加入 |
69 | 海 華 (3694) | 83 | 55.60 | -1.40 | -2.46% | 57.70 | 55.60 | 4,834 | 加入 |
70 | 立 端 (6245) | 80 | 97.30 | +0.50 | +0.52% | 98.20 | 96.10 | 1,370 | 加入 |
71 | 台積電 (2330) | 75 | 1135.00 | +15.00 | +1.34% | 1150.00 | 1135.00 | 42,865 | 加入 |
72 | 采 鈺 (6789) | 74 | 327.50 | -- | -- | 333.00 | 325.00 | 2,533 | 加入 |
73 | 洋基工程 (6691) | 73 | 476.50 | -14.00 | -2.85% | 492.50 | 470.50 | 715 | 加入 |
74 | 嘉 澤 (3533) | 72 | 1880.00 | +60.00 | +3.30% | 1905.00 | 1830.00 | 994 | 加入 |
75 | 直 得 (1597) | 70 | 101.50 | -1.00 | -0.98% | 104.50 | 100.50 | 1,877 | 加入 |
76 | 大銀微系統 (4576) | 70 | 145.00 | -2.00 | -1.36% | 150.00 | 143.00 | 7,839 | 加入 |
77 | 凌 群 (2453) | 68 | 56.70 | +0.90 | +1.61% | 56.70 | 55.50 | 388 | 加入 |
78 | 達興材料 (5234) | 67 | 225.00 | -0.50 | -0.22% | 227.50 | 220.00 | 3,407 | 加入 |
79 | 長 榮 (2603) | 64 | 204.50 | +3.50 | +1.74% | 204.50 | 200.50 | 9,505 | 加入 |
80 | 台灣精銳 (4583) | 63 | 808.00 | -16.00 | -1.94% | 838.00 | 808.00 | 1,375 | 加入 |
81 | 光 聖 (6442) | 63 | 629.00 | +20.00 | +3.28% | 629.00 | 612.00 | 688 | 加入 |
82 | 榮 剛 (5009) | 62 | 48.45 | +0.10 | +0.21% | 48.55 | 48.05 | 2,738 | 加入 |
83 | 陽 明 (2609) | 59 | 67.80 | +0.80 | +1.19% | 67.80 | 66.50 | 21,318 | 加入 |
84 | 海 悅 (2348) | 58 | 176.50 | +9.50 | +5.69% | 176.50 | 167.50 | 1,440 | 加入 |
85 | 中 鋼 (2002) | 58 | 20.15 | +0.05 | +0.25% | 20.35 | 20.00 | 26,582 | 加入 |
86 | 凌 通 (4952) | 54 | 52.50 | +0.10 | +0.19% | 52.50 | 51.70 | 301 | 加入 |
87 | 合庫金 (5880) | 52 | 24.40 | -0.10 | -0.41% | 24.60 | 24.40 | 11,156 | 加入 |
88 | 訊 連 (5203) | 51 | 97.20 | -0.20 | -0.21% | 97.60 | 96.00 | 385 | 加入 |
89 | 朋億* (6613) | 50 | 260.00 | +19.00 | +7.88% | 265.00 | 244.00 | 4,113 | 加入 |
90 | 堤維西 (1522) | 49 | 64.10 | +0.80 | +1.26% | 64.50 | 63.50 | 3,098 | 加入 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |