
即時排行| 排行 | 股票 | 5年平均EPS |
成交▼ | 漲跌 | 最高價 | 最低價 | 成交張 | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 祥 碩 (5269) | 48.11 | 1105.00 | +40.00 | 1105.00 | 1095.00 | 32 | 加入 |
| 19 | 亞德客-KY (1590) | 35.74 | 1030.00 | +37.00 | 1045.00 | 1030.00 | 35 | 加入 |
| 22 | AES-KY (6781) | 30.90 | 1030.00 | +45.00 | 1030.00 | 1030.00 | 40 | 加入 |
| 62 | 宜 鼎 (5289) | 17.46 | 931.00 | +84.00 | 931.00 | 931.00 | 123 | 加入 |
| 59 | 雙 鴻 (3324) | 18.31 | 927.00 | +48.00 | 937.00 | 918.00 | 225 | 加入 |
| 143 | 金像電 (2368) | 10.51 | 906.00 | +46.00 | 909.00 | 905.00 | 358 | 加入 |
| 385 | 高 力 (8996) | 5.42 | 903.00 | +57.00 | 907.00 | 892.00 | 277 | 加入 |
| 88 | 勤 誠 (8210) | 13.62 | 898.00 | +31.00 | 899.00 | 893.00 | 82 | 加入 |
| 433 | 波若威 (3163) | 4.94 | 866.00 | +78.00 | 866.00 | 866.00 | 280 | 加入 |
| 192 | 萬 潤 (6187) | 8.90 | 848.00 | +38.00 | 848.00 | 848.00 | 63 | 加入 |
| 26 | 漢 唐 (2404) | 28.32 | 847.00 | +26.00 | 857.00 | 847.00 | 95 | 加入 |
| 325 | 新應材 (4749) | 6.07 | 837.00 | +39.00 | 838.00 | 832.00 | 61 | 加入 |
| 195 | 華 城 (1519) | 8.62 | 821.00 | +34.00 | 825.00 | 813.00 | 139 | 加入 |
| 107 | 牧 德 (3563) | 12.28 | 795.00 | +35.00 | 801.00 | 793.00 | 275 | 加入 |
| 10 | 鈊 象 (3293) | 44.47 | 770.00 | +17.00 | 774.00 | 770.00 | 90 | 加入 |
| 13 | 旭 隼 (6409) | 41.58 | 739.00 | +15.00 | 742.00 | 739.00 | 13 | 加入 |
| 48 | 聖暉* (5536) | 20.49 | 720.00 | +32.00 | 721.00 | 716.00 | 45 | 加入 |
| 99 | 台灣精銳 (4583) | 12.67 | 640.00 | +16.00 | 644.00 | 640.00 | 8 | 加入 |
| 1229 | 藥華藥 (6446) | 1.01 | 618.00 | +18.00 | 622.00 | 618.00 | 80 | 加入 |
| 241 | 台 燿 (6274) | 7.29 | 601.00 | +32.00 | 606.00 | 600.00 | 590 | 加入 |
| 1404 | 上 詮 (3363) | 0.53 | 593.00 | +43.00 | 593.00 | 593.00 | 29 | 加入 |
| 811 | 南俊國際 (6584) | 2.52 | 585.00 | +29.00 | 585.00 | 585.00 | 5 | 加入 |
| 1226 | IET-KY (4971) | 1.02 | 580.00 | +8.00 | 580.00 | 580.00 | 104 | 加入 |
| 45 | 洋基工程 (6691) | 21.13 | 577.00 | +22.00 | 577.00 | 575.00 | 7 | 加入 |
| 2018 | 沛爾生醫-創 (6949) | -6.85 | 570.00 | +9.00 | 570.00 | 560.00 | 7 | 加入 |
| 15 | 華 碩 (2357) | 40.69 | 565.00 | +16.00 | 569.00 | 564.00 | 143 | 加入 |
| 114 | 南 電 (8046) | 11.75 | 558.00 | +36.00 | 562.00 | 557.00 | 1,264 | 加入 |
| 89 | 亞 翔 (6139) | 13.58 | 546.00 | +22.00 | 547.00 | 545.00 | 128 | 加入 |
| 51 | 和 淞 (6826) | 19.67 | 525.00 | +19.00 | 527.00 | 508.00 | 17 | 加入 |
| 67 | 營 邦 (3693) | 16.36 | 518.00 | +45.00 | 518.00 | 518.00 | 127 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |