排行 | 股票 | 3年平均ROE |
成交 | 漲跌▼ | 最高價 | 最低價 | 成交張 | 自選股 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
126 | 嘉 澤 (3533) | 24.33 | 1790.00 | +130.00 | 1805.00 | 1635.00 | 1,796 | 加入 |
7 | 力 旺 (3529) | 51.01 | 2915.00 | +110.00 | 2965.00 | 2750.00 | 590 | 加入 |
176 | 穎 崴 (6515) | 22.28 | 1180.00 | +90.00 | 1195.00 | 1060.00 | 1,808 | 加入 |
18 | 信 驊 (5274) | 38.90 | 4085.00 | +80.00 | 4085.00 | 3915.00 | 310 | 加入 |
96 | AES-KY (6781) | 26.08 | 880.00 | +80.00 | 880.00 | 801.00 | 587 | 加入 |
45 | 保 瑞 (6472) | 32.28 | 860.00 | +78.00 | 860.00 | 778.00 | 3,921 | 加入 |
188 | 健 策 (3653) | 21.72 | 1385.00 | +75.00 | 1395.00 | 1295.00 | 804 | 加入 |
288 | 世芯-KY (3661) | 19.34 | 2215.00 | +75.00 | 2215.00 | 2125.00 | 1,771 | 加入 |
215 | 川 湖 (2059) | 21.02 | 1460.00 | +70.00 | 1460.00 | 1380.00 | 971 | 加入 |
236 | 弘 塑 (3131) | 20.46 | 1645.00 | +70.00 | 1645.00 | 1545.00 | 603 | 加入 |
441 | 旺 矽 (6223) | 16.22 | 780.00 | +65.00 | 780.00 | 716.00 | 5,066 | 加入 |
411 | 祥 碩 (5269) | 16.79 | 1615.00 | +55.00 | 1620.00 | 1540.00 | 685 | 加入 |
248 | M31 (6643) | 20.19 | 720.00 | +47.00 | 720.00 | 673.00 | 980 | 加入 |
526 | 貿聯-KY (3665) | 14.80 | 647.00 | +43.00 | 658.00 | 601.00 | 5,475 | 加入 |
14 | 創 意 (3443) | 41.73 | 1190.00 | +40.00 | 1200.00 | 1140.00 | 1,610 | 加入 |
89 | 富世達 (6805) | 26.45 | 902.00 | +37.00 | 905.00 | 858.00 | 3,326 | 加入 |
1114 | 精 測 (6510) | 7.34 | 730.00 | +35.00 | 737.00 | 685.00 | 709 | 加入 |
5 | 鈊 象 (3293) | 57.54 | 960.00 | +27.00 | 960.00 | 927.00 | 2,035 | 加入 |
1998 | 藥華藥 (6446) | -29.68 | 581.00 | +27.00 | 597.00 | 543.00 | 2,425 | 加入 |
667 | 新應材 (4749) | 12.93 | 677.00 | +26.11 | 683.00 | 644.00 | 868 | 加入 |
10 | 材料-KY (4763) | 48.37 | 889.00 | +21.00 | 893.00 | 861.00 | 1,824 | 加入 |
1433 | 聯 亞 (3081) | 3.44 | 343.00 | +21.00 | 343.00 | 318.00 | 518 | 加入 |
464 | 高 力 (8996) | 15.77 | 339.50 | +20.00 | 342.00 | 320.00 | 4,842 | 加入 |
814 | 台灣精銳 (4583) | 11.06 | 678.00 | +19.00 | 680.00 | 647.00 | 867 | 加入 |
1366 | 立 積 (4968) | 4.30 | 211.00 | +19.00 | 211.00 | 189.00 | 13,004 | 加入 |
304 | 順 達 (3211) | 18.97 | 198.00 | +18.00 | 198.00 | 169.50 | 54,482 | 加入 |
852 | 光 聖 (6442) | 10.52 | 505.00 | +16.00 | 508.00 | 481.00 | 2,925 | 加入 |
27 | 漢 唐 (2404) | 36.89 | 428.50 | +15.50 | 437.00 | 408.00 | 4,367 | 加入 |
193 | 美 時 (1795) | 21.57 | 291.50 | +14.50 | 293.00 | 275.50 | 7,067 | 加入 |
124 | 海 悅 (2348) | 24.49 | 180.00 | +13.50 | 182.50 | 163.50 | 3,810 | 加入 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |