排行 | 股票 | 10年平均ROE |
成交 | 漲跌▲ | 最高價 | 最低價 | 成交張 | 自選股 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
158 | 大 樹 (6469) | 18.14 | 169.50 | -1.50 | 172.00 | 169.00 | 171 | 加入 |
167 | 致 茂 (2360) | 17.92 | 412.00 | -1.50 | 423.50 | 407.50 | 1,880 | 加入 |
283 | 大 量 (3167) | 15.15 | 122.50 | -1.50 | 130.50 | 122.50 | 9,152 | 加入 |
343 | 可 成 (2474) | 13.95 | 198.50 | -1.50 | 202.00 | 198.50 | 15,198 | 加入 |
388 | 鈺齊-KY (9802) | 13.13 | 113.00 | -1.50 | 115.50 | 112.50 | 270 | 加入 |
616 | 均 豪 (5443) | 9.91 | 128.50 | -1.50 | 133.50 | 128.50 | 3,003 | 加入 |
674 | 威 盛 (2388) | 9.29 | 104.50 | -1.50 | 108.50 | 104.50 | 4,473 | 加入 |
687 | 南 電 (8046) | 9.14 | 125.00 | -1.50 | 128.50 | 124.50 | 967 | 加入 |
707 | 東 鹼 (1708) | 8.88 | 42.35 | -1.50 | 44.25 | 42.30 | 5,147 | 加入 |
796 | 友威科 (3580) | 7.86 | 97.30 | -1.50 | 102.00 | 97.10 | 3,322 | 加入 |
1029 | 皇 昌 (2543) | 5.03 | 80.00 | -1.50 | 83.00 | 80.00 | 3,809 | 加入 |
1100 | 泰 茂 (2230) | 4.10 | 160.50 | -1.50 | 163.50 | 160.50 | 499 | 加入 |
1274 | 安 國 (8054) | 1.71 | 120.00 | -1.50 | 123.50 | 120.00 | 612 | 加入 |
1447 | 合 一 (4743) | -3.06 | 103.50 | -1.50 | 108.50 | 103.50 | 2,330 | 加入 |
1650 | 華 義 (3086) | -22.41 | 162.00 | -1.50 | 166.50 | 162.00 | 82 | 加入 |
476 | 晉 倫 (6151) | 11.82 | 51.90 | -1.40 | 54.90 | 51.30 | 2,803 | 加入 |
1516 | 麗 臺 (2465) | -6.62 | 71.10 | -1.40 | 74.20 | 71.10 | 496 | 加入 |
157 | 佐登-KY (4190) | 18.27 | 50.20 | -1.20 | 51.40 | 49.85 | 411 | 加入 |
443 | 全宇生技-KY (4148) | 12.28 | 51.30 | -1.20 | 53.50 | 51.20 | 85 | 加入 |
690 | 愛山林 (2540) | 9.09 | 88.60 | -1.20 | 91.50 | 88.60 | 1,653 | 加入 |
1621 | 泰 谷 (3339) | -17.49 | 39.80 | -1.20 | 41.75 | 39.75 | 709 | 加入 |
1174 | 福 裕 (4513) | 3.00 | 39.25 | -1.15 | 43.20 | 39.10 | 9,515 | 加入 |
1695 | 新零售 (3085) | -57.52 | 25.00 | -1.15 | 26.55 | 24.70 | 24 | 加入 |
169 | 老四川 (2741) | 17.90 | 40.00 | -1.13 | 41.40 | 40.00 | 7 | 加入 |
1286 | 山太士 (3595) | 1.51 | 36.45 | -1.13 | 37.75 | 36.05 | 213 | 加入 |
635 | 博 磊 (3581) | 9.67 | 64.40 | -1.10 | 68.30 | 64.20 | 2,383 | 加入 |
680 | 達 方 (8163) | 9.21 | 49.20 | -1.10 | 52.90 | 49.20 | 15,473 | 加入 |
1692 | 泰 偉 (3064) | -53.43 | 75.50 | -1.10 | 75.50 | 75.50 | 1 | 加入 |
1049 | 磐 儀 (3594) | 4.74 | 47.35 | -1.05 | 48.70 | 46.70 | 2,343 | 加入 |
1519 | 西 勝 (3625) | -6.80 | 15.90 | -1.05 | 16.40 | 15.80 | 2,478 | 加入 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |