漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+6.00 | 4,458 | 171.00 | 3 | 171.50 | 44 | 165.00 | 174.00 | 164.50 | 165.00 |
持股獲利表現
資料日期: 2024/11/21
|
|||||
計算區間 | 起訖日期 / 收盤價 | 區間漲跌幅 | 每千股獲利試算 | ||
金額(元) | 報酬率 | ||||
1週 | 自2024/11/14 | 至2024/11/21 | +3.01% | 5,000 | +3.01% |
166.00 | 171.00 | ||||
1月 | 自2024/10/22 | 至2024/11/21 | -1.44% | -2,500 | -1.45% |
173.50 | 171.00 | ||||
1季 | 自2024/08/23 | 至2024/11/21 | +31.03% | 40,500 | +31.03% |
130.50 | 171.00 | ||||
半年 | 自2024/05/24 | 至2024/11/21 | +124.70% | 94,900 | +124.70% |
76.10 | 171.00 | ||||
1年 | 自2023/11/21 | 至2024/11/21 | +169.72% | 107,600 | +169.71% |
63.40 | 171.00 | ||||
3年 | 自2021/11/19 | 至2024/11/21 | -18.38% | -25,000 | -11.94% |
209.50 | 171.00 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |