
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -1.90 | 83 | 93.50 | 8 | 93.90 | 1 | 94.00 | 94.70 | 93.00 | 95.40 |
集保庫存 |
||||
| 日期 | 集保張數 | 較上週增減張數 | 增減率 | 集保/總張數 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-14 | 56,392 | 0 | 0.00% | 100.00% |
| 2026-08-07 | 56,392 | 0 | 0.00% | 100.00% |
| 2026-07-31 | 56,392 | 0 | 0.00% | 100.00% |
| 2026-07-24 | 56,392 | -4 | 0.00% | 100.00% |
| 2026-07-17 | 56,396 | 0 | 0.00% | 100.00% |
| 2026-07-09 | 56,396 | 0 | 0.00% | 100.00% |
| 2026-07-03 | 56,396 | 0 | 0.00% | 100.00% |
| 2026-06-26 | 56,396 | 0 | 0.00% | 100.00% |
| 2026-06-18 | 56,396 | 0 | 0.00% | 100.00% |
| 2026-06-12 | 56,396 | 0 | 0.00% | 100.00% |
| 2026-06-05 | 56,396 | 0 | 0.00% | 100.00% |
| 2026-05-29 | 56,396 | 0 | 0.00% | 100.00% |
| 2026-05-22 | 56,396 | 0 | 0.00% | 100.00% |
| 2026-05-15 | 56,396 | 0 | 0.00% | 100.00% |
| 2026-05-08 | 56,396 | 0 | 0.00% | 100.00% |
| 2026-04-30 | 56,396 | 0 | 0.00% | 100.00% |
| 2026-04-24 | 56,396 | 84 | 0.14% | 100.00% |
| 2026-04-17 | 56,312 | 8 | 0.01% | 100.00% |
| 2026-04-10 | 56,304 | 61 | 0.10% | 100.00% |
| 2026-04-02 | 56,243 | 262 | 0.46% | 100.00% |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |