| 買超券商 | 買進 | 賣出 | 買進均價 | 賣出均價 | 買超 |
|---|---|---|---|---|---|
| 台 新 | 132 | 42 | 164.62 | 163.64 | 91 |
| 元大總公司 | 94 | 65 | 163.85 | 164.37 | 29 |
| 永豐總公司 | 33 | 14 | 164.14 | 164.43 | 19 |
| 中國信託證 | 20 | 4 | 163.73 | 164.00 | 16 |
| 群益金鼎 | 27 | 15 | 164.02 | 163.94 | 11 |
| 國 票 | 20 | 10 | 164.34 | 164.03 | 11 |
| 華南永昌 | 16 | 9 | 164.85 | 163.91 | 7 |
| 大展 | 5 | 0 | 163.00 | - | 5 |
| 臺銀證券 | 9 | 5 | 163.02 | 163.70 | 4 |
| 亞東 | 3 | 0 | 164.00 | 163.00 | 3 |
| 兆 豐 | 21 | 18 | 164.67 | 163.50 | 3 |
| 合 庫 | 5 | 2 | 163.96 | 164.91 | 3 |
| 第一金證券 | 8 | 6 | 163.21 | 164.91 | 2 |
| 大昌 | 3 | 1 | 164.63 | 167.00 | 2 |
| 聯邦證券 | 2 | 0 | 165.15 | - | 2 |
| 京 城 | 2 | 0 | 163.00 | - | 2 |
| 宏遠 | 2 | 1 | 163.50 | 164.51 | 1 |
| 彰銀 | 3 | 2 | 164.50 | 165.00 | 1 |
| 北城 | 1 | 0 | 164.00 | - | 1 |
| 台中商銀 | 1 | 0 | 164.00 | - | 1 |
| 安泰 | 1 | 0 | 163.50 | - | 1 |
| 德信 | 1 | 0 | 166.00 | - | 1 |
| 新百王 | 1 | 0 | 164.00 | - | 1 |
| 永全 | 1 | 0 | 163.50 | - | 1 |
| 美好 | 2 | 1 | 165.00 | 162.00 | 1 |
| 美林證券 | 4 | 3 | 164.00 | 164.00 | 1 |
| 國泰綜合 | 36 | 35 | 163.84 | 163.52 | 1 |
| 奔 亞 | 0 | 0 | 163.89 | - | 0 |
| 台企銀 | 2 | 2 | 164.00 | 167.00 | 0 |
| 寶盛 | 1 | 1 | 165.50 | 164.00 | 0 |
| 賣超券商 | 買進 | 賣出 | 買進均價 | 賣出均價 | 賣超 |
|---|---|---|---|---|---|
| 凱 基 | 72 | 115 | 164.28 | 164.89 | -42 |
| 摩根士丹利 | 5 | 38 | 165.00 | 164.91 | -33 |
| 摩根大通 | 4 | 35 | 163.63 | 163.01 | -31 |
| 玉山綜合 | 18 | 47 | 163.66 | 164.29 | -29 |
| 統一 | 5 | 25 | 163.40 | 163.42 | -20 |
| 新加坡瑞銀 | 3 | 17 | 163.50 | 165.24 | -14 |
| 港商野村 | 0 | 10 | - | 165.40 | -10 |
| 康和 | 4 | 13 | 164.99 | 163.00 | -9 |
| 富 邦 | 34 | 41 | 163.81 | 163.80 | -7 |
| 美商高盛 | 25 | 32 | 164.28 | 163.95 | -7 |
| 新光 | 16 | 22 | 164.01 | 163.82 | -7 |
| 陽信證券 | 0 | 3 | 165.50 | 163.50 | -3 |
| 光和 | 3 | 5 | 163.33 | 162.90 | -2 |
| 致和 | 0 | 2 | - | 164.25 | -2 |
| 口 袋 | 0 | 2 | 163.00 | 163.50 | -2 |

